kiwinuts80 widjb galli1313 z33r0b Asuna Yuuki Scaramang180
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Urgepat1
Foto di Urgepat1
  • Partite Giocate: 33
  • Vincite Totali: $308.27
  • Buy-In Medio: $10.23
  • Grande Buy-in: $20.00
  • ITM %: 24,24
  • Profitto Totale: -$29.43
  • Profitto Medio: -$0.89
  • ROI % Medio: -8.71

Poker Wall

Urgepat1

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$25 Daily Freeroll [Freezeout] 53 $0.23 0 $12.29 $0.00 26,42 14/39
$100 Daily Freeroll [Freezeout, Turbo] 24 $0.11 0 $2.56 $0.00 16,67 4/20
$11,111 Weekly Sunday Freebuy - 1 Seat GTD [R&A, Turbo] 12 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/12
$1,250 Daily [Freezeout] 11 -$13.49 -67.43 -$148.34 $20.00 9,09 1/10
$25 Daily Freeroll [Re-entry, Turbo] 9 $0.04 0 $0.38 $0.00 44,44 4/5

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/03/2020 2 Seats GTD to the Spring OC Main Event - $300K GTD [Extended R&A, Turbo] $4.55+$0.45 3/95 $519.75
05/05/2020 $2,000 Daily [Freezeout] $18.20+$1.80 2/133 $387.29
02/15/2022 $1,250 Daily [Freezeout] $18.20+$1.80 1/57 $375.00
04/13/2020 $750 Daily [KO] $9.10+$0.90 2/229 $363.00
03/30/2020 $800 Daily Deepstack [Freezeout] $18.20+$1.80 4/219 $271.03

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/31/2023 $25 Daily Freeroll [Freezeout] $0.00+$0.00 244/290 $0.00
12/31/2023 $100 Daily Freeroll [Freezeout, Turbo] $0.00+$0.00 270/439 $0.00
12/30/2023 $100 Daily Freeroll [Freezeout, Turbo] $0.00+$0.00 10/430 $1.20
12/29/2023 $15 Daily [Re-entry] $0.23+$0.02 32/48 $0.00
12/29/2023 $10,000 WSOP Main Event Seat Freeroll [Freezeout] $0.00+$0.00 8/805 $0.00
12/28/2023 $25 Daily Freeroll [Freezeout] $0.00+$0.00 237/348 $0.00
12/28/2023 $100 Daily Freeroll [Freezeout, Turbo] $0.00+$0.00 383/435 $0.00
12/27/2023 $25 Daily Freeroll [Freezeout] $0.00+$0.00 15/274 $0.32
12/27/2023 $100 Daily Freeroll [Freezeout, Turbo] $0.00+$0.00 309/434 $0.00
12/27/2023 $25 Daily Freeroll [Re-entry, Turbo] $0.00+$0.00 52/335 $0.07
Aggiorna
Rendering Time 0,0s