Zampinion gallaecio80 mamoosh AnotherLoser phoxyy MickBrick16
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

R^2cv
Foto di R^2cv
  • Partite Giocate: 13
  • Vincite Totali: €22.53
  • Grande Buy-in: €10.00
  • ITM %: 15,38
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI

Poker Wall

R^2cv

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
€2 Progressive KO 8-Max Turbo, €200 Garantiti 2 NOI NOI NOI €2.00 50 1/1
The Flash €10 Progressive KO [8-Max, Hyper], €500 Guaranteed 1 NOI NOI NOI €10.00 0 0/1
The Flash €5 Progressive KO Hyper, €500 Guaranteed 1 NOI NOI NOI €5.00 0 0/1
€5 Progressive KO Turbo, €300 Garantiti 1 NOI NOI NOI €5.00 0 0/1
The Big €2 [8-Max, Progressive KO], €2,000 Guaranteed 1 NOI NOI NOI €2.00 100 1/0

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/17/2023 €2 Progressive KO 8-Max Turbo, €200 Garantiti €1.80+€0.20 1/170 €91.35
11/26/2022 The Flash €10 Progressive KO [8-Max, Hyper], €500 Guaranteed €9.00+€1.00 4/82 €54.54
11/24/2022 The Flash €10 Progressive KO [8-Max, Hyper], €500 Guaranteed €9.00+€1.00 5/50 €35.47
05/13/2023 €5 Progressive KO Turbo, €150 Garantiti €4.50+€0.50 6/63 €27.03
12/29/2023 The Flash €5 Progressive KO Hyper, €500 Guaranteed €4.50+€0.50 9/170 €22.55

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
02/10/2024 MicroMillions - All-in Shootout 1, 625 Main Event MicroMillions Tickets added €0.00+€0.00 7936/9080 €0.00
02/06/2024 €2 Progressive KO 8-Max Turbo, €200 Garantiti €1.80+€0.20 219/186 €0.00
02/06/2024 Frenetik Knockouts €5 (30BB) [6-Max, Progressive KO] €700 Guaranteed €4.50+€0.50 106/216 €1.13
02/05/2024 MicroMillions-081 Sat: Hyper 2 seats guaranteed €1.80+€0.20 7/14 €0.00
02/05/2024 Power Path STEP-2: €1 NLHE [Hyper-Turbo] 20 Tickets Gtd €0.92+€0.08 333/370 €0.00
02/05/2024 MicroMillions-081: €5 NL Hold'em Poseidon's Trident [ZOOM, Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO], €5,000 Guaranteed €4.50+€0.50 751/1155 €2.23
02/05/2024 €5 Progressive KO Turbo, €300 Garantiti €4.50+€0.50 34/100 €0.00
01/23/2024 The Flash €5 Progressive KO Hyper, €500 Guaranteed €4.50+€0.50 115/128 €0.00
01/23/2024 The Flash €10 Progressive KO [8-Max, Hyper], €500 Guaranteed €9.00+€1.00 39/67 €0.00
01/23/2024 €2 Progressive KO 8-Max Turbo, €200 Garantiti €1.80+€0.20 8/140 €10.08
Aggiorna
Rendering Time 0,02s