Nurbal2056 galli1313 kiwinuts80 lou19999 mamoosh AnotherLoser
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

nconverse121
Foto di nconverse121
  • Partite Giocate: 109
  • Vincite Totali: 32,872,100.00
  • Buy-In Medio: 228,394.50
  • Grande Buy-in: 250,000.00
  • ITM %: 43,12
  • Profitto Totale: 7,977,100.00
  • Profitto Medio: 73,184.40
  • ROI % Medio: 32.04

Poker Wall

nconverse121

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Bankroll Builder 95 82,610.53 33.04 7,848,000.00 250,000.00 44,21 42/53
Bankroll Builder 11 13,636.36 13.64 150,000.00 100,000.00 36,36 4/7
Bankroll Builder 3 -6,966.67 -46.44 -20,900.00 15,000.00 33,33 1/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/06/2023 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 1/179 5,287,000.00
08/19/2023 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 1/178 4,877,000.00
09/07/2023 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 1/154 4,357,000.00
03/10/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 1/131 4,060,000.00
10/10/2023 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 2/169 3,751,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
06/24/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 13/152 721,000.00
06/21/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 42/144 435,000.00
06/17/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 39/137 408,000.00
06/16/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 20/117 489,000.00
06/06/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 19/128 485,000.00
06/05/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 33/106 418,000.00
06/04/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 81/111 0.00
06/03/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 110/120 0.00
06/01/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 138/124 0.00
06/01/2024 Bankroll Builder 220,000.00+30,000.00 98/153 0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s