PERCEPTIBLE7 ReservoirK@ Zampinion ParxBigStax Scaramang180 Yongebugs
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Jezpez
Foto di Jezpez
  • Partite Giocate: 19
  • Vincite Totali: $690.11
  • Buy-In Medio: $135.37
  • Grande Buy-in: $320.00
  • ITM %: 21,05
  • Profitto Totale: -$1,881.89
  • Profitto Medio: -$99.05
  • ROI % Medio: -73.17

Poker Wall

Jezpez

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$109 SUNDAY MILLION, $1M Gtd - Progressive KO - 2-Day Event 2 $19.67 18.05 $39.34 $109.00 50 1/1
Hotter $215 [Progressive KO], $18K Gtd 1 -$215.00 -100 -$215.00 $215.00 0 0/1
Hot $215 [Progressive KO], $7K Gtd 1 -$215.00 -100 -$215.00 $215.00 0 0/1
$82 Sunday Hyper 7 [Progressive KO], $15K Gtd 1 -$82.00 -100 -$82.00 $82.00 0 0/1
$215 Fat Tuesday [8-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd 1 -$215.00 -100 -$215.00 $215.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/04/2014 SCOOP-03-M: $109 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $250K Gtd $100.00+$9.00 1/7287 $55,422.03
04/14/2023 $109 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $35K Gtd $100.00+$9.00 1/320 $7,721.25
07/23/2014 $55 NL Hold'em [6-Max, Turbo, 500 Cap], $15K Gtd $50.00+$5.00 2/488 $3,611.20
11/02/2010 $109 NL Hold'em [Turbo, $15K Guaranteed] $100.00+$9.00 2/218 $3,270.00
09/08/2014 WCOOP-06: $215+R NL Hold'em [Turbo], $750K Guaranteed $200.00+$15.00 54/2126 $2,889.72

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
03/14/2024 Hot $215 [Progressive KO], $7K Gtd $200.00+$15.00 15/38 $0.00
02/25/2024 $109 Sunday Wrap-Up [8-Max, Hyper-Turbo], $5K Gtd - New Format! $103.81+$5.19 78/85 $0.00
02/25/2024 Hotter $215 [Progressive KO], $18K Gtd $200.00+$15.00 38/73 $0.00
02/25/2024 $109 SUNDAY MILLION, $1M Gtd - Progressive KO - 2-Day Event $100.00+$9.00 577/7952 $257.34
02/11/2024 $215 Fat Sunday [8-Max, Turbo, Progressive KO], $7K Gtd $200.00+$15.00 24/45 $0.00
02/11/2024 $109 SUNDAY MILLION, $1M Gtd - Progressive KO - 2-Day Event $100.00+$9.00 3559/7803 $0.00
02/05/2024 $82 Sunday Hyper 7 [Progressive KO], $15K Gtd $78.10+$3.90 89/182 $0.00
01/23/2024 $215 Fat Tuesday [8-Max, Turbo, Progressive KO], $5K Gtd $200.00+$15.00 16/26 $0.00
01/21/2024 NYS Afterparty 21-L: $215 NLHE [8-Max, Mystery Bounty, Main Event], $1M Gtd - 2-Day Event $200.00+$15.00 2005/4027 $0.00
01/19/2024 NYS Afterparty 13: $55 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $30K Gtd $52.38+$2.62 35/531 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s