BDeChambeau z33r0b therealnvp ReservoirK@ DjaKX72 PERCEPTIBLE7
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

xsimbiozx
hofr
Foto di Hofr
  • Partite Giocate: 966
  • Vincite Totali: $468,810.76
  • Buy-In Medio: $260.98
  • Grande Buy-in: $5,200.00
  • ITM %: 27,43
  • Profitto Totale: $216,699.76
  • Profitto Medio: $224.33
  • ROI % Medio: 85.95

Poker Wall

Hofr

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$109 SUNDAY MILLION, $1M Gtd - Progressive KO - 2-Day Event 18 -$13.70 -12.57 -$246.69 $109.00 38,89 7/11
$530 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $10K Gtd 18 $944.96 178.29 $17,009.19 $530.00 38,89 7/11
Titans Event: $109 NLHE, Turbo [Phase 1 Sat] 17 -$73.71 -67.62 -$1,253.00 $109.00 5,88 1/16
$530 Daily Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd 17 $1,467.22 276.83 $24,942.66 $530.00 52,94 9/8
Hot $109 [Progressive KO], $12K Gtd 16 $29.80 27.34 $476.76 $109.00 31,25 5/11

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
02/22/2022 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd $500.00+$30.00 1/160 $24,426.80
02/24/2023 $530 Bounty Builder High Roller [8-Max, Progressive KO], $50K Gtd $500.00+$30.00 1/105 $17,081.40
02/19/2023 $530 Bounty Builder High Roller [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd $500.00+$30.00 3/366 $16,850.42
02/25/2023 $1,050 Saturday KO [8-Max, Progressive KO], $30K Gtd $1,000.00+$50.00 1/24 $15,518.30
08/06/2023 $1,050 Sunday Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $30K Gtd $1,000.00+$50.00 1/32 $14,653.39

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/17/2023 Hotter Hyper $109, $15K Gtd $103.81+$5.19 17/165 $284.59
09/17/2023 WCOOP Side Event: $109 NLHE [7-Max, Hyper, Progressive KO, Last Player Standing], $100K Gtd $103.81+$5.19 3/800 $1,982.99
09/17/2023 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $70K Gtd $204.76+$10.24 170/279 $0.00
09/17/2023 WCOOP 38-M: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $350K Gtd $500.00+$30.00 350/624 $0.00
09/17/2023 WCOOP 38-L: $55 NLHE [Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown], $275K Gtd $50.00+$5.00 1542/4765 $43.75
09/17/2023 WCOOP Edition: $109 Sunday Fenomeno, $150K Gtd $100.00+$9.00 251/1360 $185.37
09/17/2023 WCOOP 37-M: $109 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $275K Gtd - 2-Day Event $100.00+$9.00 2127/3254 $0.00
09/17/2023 WCOOP 37-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO, Freezeout], $250K Gtd - 2-Day Event $1,000.00+$50.00 307/324 $0.00
09/17/2023 $530 Bounty Builder High Roller [8-Max, Progressive KO], $250K Gtd $500.00+$30.00 71/359 $250.00
09/17/2023 WCOOP 35-M: $1,050 NLHE [Progressive KO], $1.15M Gtd - 2-Day Event $1,000.00+$50.00 91/974 $3,396.13
Aggiorna
Rendering Time 0,0s