Tays291213 delray88888 Yongebugs lou19999 BDeChambeau Scaramang180
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

cintara
cintara
Foto di cintara
  • Partite Giocate: 15
  • Vincite Totali: $10.70
  • Grande Buy-in: $11.00
  • ITM %: 20
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI

Poker Wall

cintara

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket 12 NOI NOI NOI $1.00 25 3/9
Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 30 Seats Gtd to $11 Step 3 1 NOI NOI NOI $1.50 0 0/1
Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 50 Seats Gtd to $11 Step 3 1 NOI NOI NOI $1.50 0 0/1
Power Path Step 3: $11 NLHE [Turbo], 50 Seats Gtd to $109 Step 4 1 NOI NOI NOI $11.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
01/23/2021 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $10,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 52/3912 $90.37
01/30/2021 Weekly Stars Rewards Freeroll [Progressive KO], $10,000 Added - NO LATE REGISTRATION $0.00+$0.00 236/3767 $13.96
07/13/2013 $0.55 NL Hold'em, $1K Gtd $0.50+$0.05 9/2273 $12.38
11/18/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 30 Seats Gtd to $11 Step 3 $1.40+$0.10 1/304 $11.00
10/16/2023 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 30 Seats Gtd to $11 Step 3 $1.40+$0.10 32/246 $11.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/24/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 15/16 $0.00
05/22/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 3/16 $4.67
05/05/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 14/16 $0.00
02/26/2024 Power Path Step 3: $11 NLHE [Turbo], 50 Seats Gtd to $109 Step 4 $10.27+$0.73 58/401 $0.00
02/23/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 1/16 $4.67
02/09/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 4/16 $1.36
02/04/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 15/16 $0.00
02/04/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 10/16 $0.00
02/04/2024 Power Path Step 2: $1.50 NLHE [Hyper-Turbo], 50 Seats Gtd to $11 Step 3 $1.40+$0.10 129/335 $0.00
01/26/2024 Power Path Step 2: $1 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 1 Ticket $0.96+$0.04 14/16 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s