babas75731 Zampinion danuteromas Yongebugs Scorionsting MickBrick16
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

ZUMA
Foto di ZUMA
  • Classifica: 8
  • Partite Giocate: 243
  • Vincite Totali: $1,040.39
  • Buy-In Medio: $4.25
  • Grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 23,87
  • Profitto Totale: $8.34
  • Profitto Medio: $0.03
  • ROI % Medio: 0.81
  • Tavolo finale: 31
  • Prima: 2
  • Secondo: 4
  • Terzo: 2
  • Uscite Precoci %: 22,22
  • Uscite Medio Precoci %: 13,58
  • Uscite Medie %: 31,28
  • Uscite Medio Tardive %: 21,4
  • Uscite Tardive %: 11,52

Poker Wall

ZUMA

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$2.20 PLO8 [6-Max], $250 Gtd 7 43 -$0.10 -4.49 -$4.25 $2.20 23,26 10/33
Omania $4.40 NLO8, $600 Gtd A 25 $3.51 79.78 $87.76 $4.40 20 5/20
$2.20 NLO8 [6-Max], $250 Gtd A 23 $1.74 79.15 $40.05 $2.20 52,17 12/11
$2.20 NLO8 [6-Max], $200 Gtd 4 15 -$0.96 -43.82 -$14.46 $2.20 26,67 4/11
Sunday Million 13th Anniversary Sat: $0.27 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $22 Sat NA 14 $1.57 0 $22.00 $0.00 7,14 1/13

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
11/19/2011 $215 Weekly PL Omaha H/L [$16K Gtd] $200.00+$15.00 2/88 $3,256.00
05/08/2022 PSPC Mega Path Step 4: $1,000 Qualifier, 1 Platinum Pass Guaranteed $952.40+$47.60 13/48 $2,812.50
03/03/2012 $215 Weekly PL Omaha H/L [$16K Gtd] $200.00+$15.00 3/100 $2,800.00
12/11/2009 $109 PL Omaha H/L [$5,000 guaranteed] $100.00+$9.00 1/96 $2,644.80
03/04/2009 $109 PL Omaha H/L [$6,000 guaranteed] $100.00+$9.00 1/72 $2,340.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/31/2019 $2.20 PLO8 [6-Max], $250 Gtd $1.96+$0.24 156/112 $0.00
12/31/2019 Omania $4.40 NLO8, $600 Gtd $3.92+$0.48 107/123 $0.00
12/30/2019 $5.50 PLO8, $300 Gtd $4.90+$0.60 46/52 $0.00
12/30/2019 Winter Series-21-L: $11 NLHE [6-Max, Progressive KO], $75K Gtd $9.80+$1.20 7885/11243 $0.00
12/30/2019 $4.40 NLO8 [6-Max, Turbo], $150 Gtd $3.92+$0.48 15/44 $0.00
12/30/2019 $3.30 PLO8 [6-Max], $200 Gtd $2.94+$0.36 2/58 $40.43
12/30/2019 Omania $4.40 PLO8, $500 Gtd $3.92+$0.48 16/106 $9.56
12/29/2019 $5.50 PLO8, $250 Gtd $4.90+$0.60 17/56 $0.00
12/29/2019 Winter Series 17-L Sat: $1.10 PLO [6-Max], 2 Seats Gtd $0.98+$0.12 14/54 $0.00
12/29/2019 $2.20 PLO8 [6-Max], $250 Gtd $1.96+$0.24 8/130 $11.58
Aggiorna
Rendering Time 0,0s