tegacaste Scorionsting widjb MickBrick16 Scaramang180 mr.moryskao
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

ZANOZA2010
Foto di ZANOZA2010
  • Partite Giocate: 2
  • Vincite Totali: $0.00
  • Grande Buy-in: $11.00
  • ITM %: 0
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI

Poker Wall

ZANOZA2010

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Millionaire Grand Final Daily Qualifier, $10,000 Added 10 NOI NOI NOI $0.00 50 5/5
Weekly Stars Rewards Freeroll, $2,500 Added 9 NOI NOI NOI $0.00 11,11 1/8
Zoom Usain Bolt Edition Freeroll, $1,500 Added 9 NOI NOI NOI $0.00 0 0/9
Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added 9 NOI NOI NOI $0.00 22,22 2/7
Poker Cash Giveaway: All-In Shootout, $500 Added 7 NOI NOI NOI $0.00 0 0/7

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/25/2014 VIP $100,000 Monthly [freeroll for Gold+] $0.00+$0.00 62/8176 $80.00
04/30/2016 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 139/7603 $60.00
06/30/2012 VIP $100,000 Monthly [freeroll for Gold+] $0.00+$0.00 238/6742 $47.50
11/30/2013 VIP $100,000 Monthly [freeroll for Gold+] $0.00+$0.00 462/10604 $45.00
12/31/2011 VIP $100,000 Monthly [freeroll for Gold+] $0.00+$0.00 316/5113 $45.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/25/2017 Christmas Celebrations Double All-in Shootout, $10,000 Added $0.00+$0.00 21905/94277 $0.00
12/24/2017 Christmas Celebrations Double All-in Shootout, $10,000 Added $0.00+$0.00 64296/74180 $0.00
12/21/2017 All-In Shoot Out Day Freeroll, $50K Added $0.00+$0.00 399/19192 $17.86
12/21/2017 Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added $0.00+$0.00 10993/19191 $0.00
12/20/2017 Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added $0.00+$0.00 3936/15874 $0.00
12/17/2017 Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added $0.00+$0.00 29071/79392 $0.00
12/16/2017 Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added $0.00+$0.00 6605/7423 $0.00
12/16/2017 Snowman All-In Shootout Freeroll, $11,000 Added $0.00+$0.00 6187/6462 $0.00
12/12/2017 Christmas Celebrations All-in Shootout, $5,000 Added $0.00+$0.00 2275/16951 $0.42
12/11/2017 Christmas Celebrations Double All-in Shootout, $10,000 Added $0.00+$0.00 31616/65102 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s