ffab89 enzofire delray88888 Tays291213 Yongebugs Vyacheslav1959
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Rick_sp_2010
Foto di Rick_sp_2010
  • Classifica: 4
  • Partite Giocate: 227
  • Vincite Totali: $631.07
  • Grande Buy-in: $22.00
  • ITM %: 12,78
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 6
  • Prima: 0
  • Secondo: 0
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 3,08
  • Uscite Medio Precoci %: 7,49
  • Uscite Medie %: 63,88
  • Uscite Medio Tardive %: 16,74
  • Uscite Tardive %: 8,81

Poker Wall

Rick_sp_2010

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$8.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] 5 55 NOI NOI NOI $8.00 16,36 9/46
$4.40 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $2.5K Gtd 3 46 NOI NOI NOI $4.40 10,87 5/41
$4.40 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $12K Gtd 3 16 NOI NOI NOI $4.40 18,75 3/13
$11 NL Hold'em, $3K Gtd 4 11 NOI NOI NOI $11.00 9,09 1/10
January Daily Challenge: All-in Shootout, $10,000 Added NA 9 NOI NOI NOI $0.00 0 0/9

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
06/25/2023 Bigger $11, $20K Gtd $9.80+$1.20 3/1984 $1,672.40
04/02/2022 KO Week 69 [Sunday Million SE]: $2.20 NLHE, [Hyper-Turbo, Phase 1 Sat] $2.01+$0.19 4/56 $738.60
04/19/2018 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 1/180 $557.47
04/16/2019 $11 NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stacks], $12K Gtd $9.80+$1.20 3/1340 $415.86
05/08/2022 SCOOP 01-L: $2.20 NLHE [Phase 1], $125K Gtd $1.96+$0.24 26/414 $344.85

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/19/2015 $4.40 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $3K Gtd $4.00+$0.40 456/992 $0.00
12/19/2015 $4.40 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $12K Gtd $4.00+$0.40 1113/3939 $2.50
12/19/2015 $13.50 NL Hold'em [Knockout], $4K Gtd $12.50+$1.00 177/365 $0.00
12/19/2015 $11 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $25K Gtd $10.00+$1.00 1679/2905 $0.00
12/15/2015 $10.50 NL Hold'em [Super-Knockout], $15K Gtd $10.00+$0.50 220/1629 $10.00
12/14/2015 $11 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $25K Gtd $10.00+$1.00 755/2731 $0.00
12/14/2015 $7.50 NL Hold'em [Turbo], $7K Gtd $6.82+$0.68 460/1097 $0.00
12/14/2015 $10.50 NL Hold'em [Super-Knockout], $15K Gtd $10.00+$0.50 872/1513 $5.00
12/13/2015 $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd $8.00+$0.80 1077/1808 $0.00
12/13/2015 $13.50 NL Hold'em [Knockout], $15K Gtd $12.50+$1.00 962/1898 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s