Jsac888 Zampinion Scaramang180 therealnvp enzofire kiwinuts80
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Pronoid123
Foto di Pronoid123
  • Partite Giocate: 89
  • Vincite Totali: 9,597,169,900.00
  • Buy-In Medio: 462,921,853.93
  • Grande Buy-in: 1,000,000,000.00
  • ITM %: 17,98
  • Profitto Totale: -31,602,875,100.00
  • Profitto Medio: -355,088,484.27
  • ROI % Medio: -76.71

Poker Wall

Pronoid123

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Super High Roller 1B, 25B Chips Gtd 28 -1,000,000,000.00 -100 -28,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0 0/28
The Freezeout 100M, 3B Chips Gtd 17 175,947,058.82 175.95 2,991,100,000.00 100,000,000.00 47,06 8/9
Super Tuesday 250M, 10B Chips Gtd 10 -72,000,000.00 -28.8 -720,000,000.00 250,000,000.00 30 3/7
Mini Sunday Super High Roller 500M, 10B Chips Gtd 7 -236,857,142.86 -47.37 -1,658,000,000.00 500,000,000.00 14,29 1/6
Mini Super High Roller 100M, 5B Chips Gtd 7 -100,000,000.00 -100 -700,000,000.00 100,000,000.00 0 0/7

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/20/2020 250M Daily High Roller [6-Max], 7.5B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 4/58 1,965,000,000.00
03/19/2023 Mini Sunday Super High Roller 500M, 10B Chips Gtd 440,000,000.00+60,000,000.00 4/28 1,842,000,000.00
12/02/2020 250M Daily High Roller [6-Max], 7.5B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 4/58 1,837,000,000.00
08/30/2020 1 Billion Sunday Showdown, 35B Chips Guaranteed 880,000,000.00+120,000,000.00 9/31 1,830,000,000.00
08/05/2021 1 Billion Wednesday Showdown, 25B Chips Guaranteed 880,000,000.00+120,000,000.00 12/43 1,780,000,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/13/2023 Super Tuesday 250M, 10B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 8/59 793,000,000.00
12/06/2023 Super Tuesday 250M, 10B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 2/65 2,147,483,647.00
11/30/2023 Super High Roller 1B, 25B Chips Gtd 880,000,000.00+120,000,000.00 16/24 0.00
10/31/2023 Super High Roller 1B, 25B Chips Gtd 880,000,000.00+120,000,000.00 14/19 0.00
10/11/2023 The Freezeout 100M, 3B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 41/43 0.00
10/11/2023 Super Tuesday 250M, 10B Chips Gtd 220,000,000.00+30,000,000.00 82/67 0.00
10/10/2023 Super High Roller 1B, 25B Chips Gtd 880,000,000.00+120,000,000.00 27/20 0.00
10/03/2023 The Freezout 100M, 2B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 11/31 0.00
10/01/2023 PM WCOOP 45-L: 1B NLHE [8-Max, Mini MEGA High Roller], 40B Chips Gtd 880,000,000.00+120,000,000.00 20/62 0.00
09/29/2023 The Freezeout 100M, 3B Chips Gtd 88,000,000.00+12,000,000.00 5/53 371,400,000.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s