tegacaste therealnvp mamoosh ReservoirK@ phoxyy Sr.Artema
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

porco420
Foto di porco420
  • Classifica: 5
  • Partite Giocate: 25
  • Vincite Totali: $953.40
  • Grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 20
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 1
  • Prima: 0
  • Secondo: 0
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 0
  • Uscite Medio Precoci %: 4
  • Uscite Medie %: 68
  • Uscite Medio Tardive %: 12
  • Uscite Tardive %: 16

Poker Wall

porco420

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$82 Sunday PL Omaha [6-Max, Progressive Super-Knockout], $50K Gtd NA 4 NOI NOI NOI $82.00 25 1/3
$11 Sunday Storm, $275K Gtd NA 3 NOI NOI NOI $11.00 0 0/3
Omania $5.50 [PLO], $3K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $5.50 0 0/2
$55 Saturday PL Omaha, $15K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $55.00 50 1/1
The Hot $22 [Turbo], $10K Gtd NA 1 NOI NOI NOI $22.00 100 1/0

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
04/15/2023 $27 Saturday Eliminator [Progressive KO], $70K Gtd $24.55+$2.45 2/2332 $5,218.01
02/19/2009 $55 NL Hold'em [Deep Stacks] $50.00+$5.00 1/153 $1,759.51
07/31/2011 $55 Red Spade Open [$1M Guaranteed] $50.00+$5.00 51/31743 $1,507.79
09/10/2009 WCOOP-19: $320 PLO [6-max, 1R1A], $400K guaranteed $300.00+$20.00 82/976 $1,504.20
01/05/2022 Hot $27 [Progressive KO], $6K Gtd $24.55+$2.45 1/317 $1,406.17

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/25/2015 $11 Sunday Storm, $300K Gtd - Guarantee Boost! $10.00+$1.00 16554/30316 $0.00
10/11/2015 $11 Sunday Storm, $275K Gtd $10.00+$1.00 16860/30215 $0.00
10/04/2015 $11 Sunday Storm, $275K Gtd $10.00+$1.00 15536/31675 $0.00
09/27/2015 WCOOP-67: $215 NL Hold'em [8-Max, Optional Re-Entry, Sunday Warm-Up SE], $1M Guaranteed $200.00+$15.00 4793/6529 $0.00
09/14/2015 WCOOP-27: $215 PL Omaha [6-Max, Progressive Super-Knockout], $200K Guaranteed $200.00+$15.00 871/1777 $0.00
09/13/2015 Omania $33 [PLO], $12K Gtd $30.00+$3.00 209/539 $0.00
09/13/2015 The Bigger $11, $125K Gtd $10.00+$1.00 5741/13346 $0.00
09/13/2015 $11 Sunday Storm, $275K Gtd $10.00+$1.00 19222/29451 $0.00
09/13/2015 WCOOP-23: $215 PL Omaha [Knockout], $250K Guaranteed $203.00+$12.00 603/1368 $41.25
09/12/2015 WCOOP-20: $109 NL Hold'em [Optional Re-Entry], $500K Guaranteed $100.00+$9.00 3309/5168 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s