guytis123 Vyacheslav1959 PaR ICI95 Jsac888 Scorionsting Nurbal2056
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Pass_72
Foto di Pass_72
  • Classifica: K
  • Partite Giocate: 258
  • Vincite Totali: $364,320.68
  • Grande Buy-in: $25,000.00
  • ITM %: 20,93
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 6
  • Prima: 0
  • Secondo: 2
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 7,75
  • Uscite Medio Precoci %: 15,12
  • Uscite Medie %: 41,86
  • Uscite Medio Tardive %: 22,87
  • Uscite Tardive %: 12,4

Poker Wall

Pass_72

+2
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd 6 10 NOI NOI NOI $215.00 0 0/10
$215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd 7 8 NOI NOI NOI $215.00 37,5 3/5
Sunday 500, $150K Gtd 7 7 NOI NOI NOI $530.00 0 0/7
$215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - PSPC Sunday Tournament 7 7 NOI NOI NOI $215.00 28,57 2/5
$1,050 Super Tuesday, $150K Gtd A 7 NOI NOI NOI $1,050.00 14,29 1/6

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/12/2021 WCOOP 91-H: $5,200 NLHE [8-Max, NLHE Main Event], $10M Gtd $5,000.00+$200.00 2/1446 $1,069,210.00
05/24/2020 SCOOP-96-H: $5,200 NLHE [8-Max, Main Event 2nd Chance], $1.5M Gtd $5,000.00+$200.00 1/324 $416,741.68
09/20/2022 WCOOP 71-H: $25,000 NLHE [Super High Roller], $1M Gtd - 2-Day Event $24,525.00+$475.00 3/40 $221,618.00
05/23/2023 SCOOP 86-H: $10,300 NLHE [Super Tuesday High Roller], $600K Gtd - 2-Day Event $10,000.00+$300.00 1/56 $207,900.73
12/08/2019 High Rollers 24: $10,300 PLO [6-Max], $500K Gtd $10,000.00+$300.00 1/41 $186,237.66

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
11/20/2018 High Roller Club: $1,050 Super Tuesday, $150K Gtd $1,000.00+$50.00 132/156 $0.00
11/18/2018 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd $204.76+$10.24 143/677 $0.00
11/18/2018 High Roller Club: $2,100 Sunday Cooldown [8-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd $2,000.00+$100.00 35/86 $1,000.00
11/18/2018 High Roller Club: $2,100 Sunday HR, $150K Gtd $2,000.00+$100.00 57/67 $0.00
11/18/2018 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 3448/4546 $0.00
11/18/2018 High Roller Club: $1,050 Sunday Warm-Up [8-Max], $100K Gtd $1,000.00+$50.00 89/159 $0.00
10/30/2018 $1,050 Super Tuesday, $150K Gtd $1,000.00+$50.00 2/161 $24,705.30
10/28/2018 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $125K Gtd $204.76+$10.24 618/730 $0.00
10/28/2018 $2,100 Sunday High Roller, $150K Gtd $2,000.00+$100.00 84/77 $0.00
10/28/2018 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 4050/4305 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s