ReservoirK@ therealnvp galli1313 babas75731 Tomtomgro mamoosh
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):
Foto di omggg40
  • Classifica: Q
  • Partite Giocate: 2106
  • Vincite Totali: $27,062.97
  • Buy-In Medio: $11.22
  • Grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 19,04
  • Profitto Totale: $3,427.71
  • Profitto Medio: $1.63
  • ROI % Medio: 14.5
  • Tavolo finale: 494
  • Prima: 99
  • Secondo: 11
  • Terzo: 54
  • Uscite Precoci %: 16,71
  • Uscite Medio Precoci %: 15,19
  • Uscite Medie %: 32,95
  • Uscite Medio Tardive %: 19,47
  • Uscite Tardive %: 15,67

Poker Wall

omggg40

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Bounty Builder $44 Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 6 103 -$1.32 -23.09 -$135.58 $5.70 9,71 10/93
Bounty Builder $16.50 Sat: $2.20 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 7 103 -$0.19 -8.49 -$19.24 $2.20 11,65 12/91
$27 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd 6 46 -$14.83 -54.93 -$682.17 $27.00 13,04 6/40
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 8 34 $0.03 2.65 $0.90 $1.00 26,47 9/25
Bounty Builder $44 [Saturday Special] Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats 7 26 -$0.57 -9.96 -$14.76 $5.70 11,54 3/23

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/21/2019 WCOOP-65-H: $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO], $500K Gtd $1,000.00+$50.00 6/721 $19,715.51
08/25/2019 Hotter $109, $60K Gtd $100.00+$9.00 2/678 $10,821.28
09/02/2022 $55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO], $125K Gtd $50.00+$5.00 2/1863 $8,495.01
09/21/2019 WCOOP-66-L: $109 8-Game, $50K Gtd $100.00+$9.00 3/593 $8,109.20
08/30/2023 $530 Bounty Builder High Roller [8-Max, Progressive KO], $40K Gtd $500.00+$30.00 2/67 $6,333.41

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/31/2018 Omania $16.50 Sat: $2.20 PLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Deep], 2 Seats Gtd $2.01+$0.19 8/25 $0.00
12/31/2018 Bounty Builder $44 Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $5.59+$0.11 10/16 $0.00
12/31/2018 Bounty Builder $44 Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $5.59+$0.11 16/16 $0.00
12/31/2018 Bounty Builder $44 Sat: $5.70 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $5.59+$0.11 16/16 $0.00
12/31/2018 Hot $3.30, $1.5K Gtd $2.94+$0.36 389/1298 $0.00
12/31/2018 Bounty Builder $11 Sat: $1.45 NLHE [Hyper-Turbo, 2x-Shootout], 2 Seats $1.42+$0.03 4/16 $0.00
12/31/2018 Bounty Builder $11, $6K Gtd $9.80+$1.20 1188/1553 $0.00
12/31/2018 Omania $4.40 NLO8, $400 Gtd $3.92+$0.48 93/151 $0.00
12/30/2018 $2.20 PLO8 [6-Max, Progressive KO], $1.2K Gtd $1.96+$0.24 2/689 $132.23
12/30/2018 Winter Series 28 - Micro: $2.20 NLHE [8-Max, Progressive KO], $25K Gtd $1.96+$0.24 5273/14597 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s