galli1313 mr.moryskao BDeChambeau z33r0b MickBrick16 ParxBigStax
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Nisamškolovala
Foto di Nisamškolovala
  • Classifica: J
  • Partite Giocate: 1650
  • Vincite Totali: $60,356.34
  • Grande Buy-in: $250.00
  • ITM %: 19,88
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 22
  • Prima: 2
  • Secondo: 0
  • Terzo: 5
  • Uscite Precoci %: 18,85
  • Uscite Medio Precoci %: 17,88
  • Uscite Medie %: 35,52
  • Uscite Medio Tardive %: 19,09
  • Uscite Tardive %: 8,67

Poker Wall

Nisamškolovala

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Progressive KO €15 [6-Max, Turbo], €10,000 Gtd A 35 NOI NOI NOI $15.00 22,86 8/27
Progressive KO €50 [6-Max], €20,000 Gtd 7 28 NOI NOI NOI $50.00 21,43 6/22
The Big €20, €10,000 Gtd A 27 NOI NOI NOI $20.00 14,81 4/23
The Hot €20 [Turbo], €10,000 Gtd 5 25 NOI NOI NOI $20.00 16 4/21
Ultra KO €20 [Turbo], €10,000 Gtd 6 25 NOI NOI NOI $20.00 16 4/21

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
03/30/2019 SCOOP-104: €50 NL Hold'em [Deep-Hyper], €50,000 Guaranteed €45.00+€5.00 1/535 €8,245.80
09/06/2019 GALACTIC-62: €100 NL Hold'em [6-Max, Progressive KO], €60,000 Guaranteed €90.00+€10.00 2/880 €7,190.95
09/10/2020 GALACTIC-131: €250 NL Hold'em Super Thursday [Progressive KO], €150,000 Guaranteed €232.50+€17.50 4/520 €7,100.65
12/28/2020 Winter Series-48: €100 NLHE Super Monday on Stars [Progressive KO, 6-Max], €100,000 Guaranteed €90.00+€10.00 2/915 €6,763.03
11/06/2019 SECOOP-96: €100 NL Hold'em [Win the Button], €50,000 Guaranteed €90.00+€10.00 2/355 €6,248.69

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/30/2018 Winter Series-73: €50 NLHE BigStack [Turbo], €75,000 Guaranteed €45.00+€5.00 1094/1820 €0.00
12/30/2018 Winter Series-71: €20 NL Hold'em SuperStack, €75,000 Guaranteed €18.00+€2.00 1047/4030 €0.00
12/30/2018 Winter Series-70: €250 Winter 500K [Progressive KO], €500,000 Guaranteed €232.50+€17.50 2039/2178 €0.00
12/30/2018 Uppercut €20, €35,000 Gtd €18.00+€2.00 895/1607 €4.50
12/30/2018 Winter Series-69: €10 NL Hold'em [The Classic], €150,000 Guaranteed €9.00+€1.00 5572/11910 €0.00
12/30/2018 Winter Series-67: €50 NL Hold'em [Warm-Up], €225,000 Guaranteed €45.00+€5.00 774/3691 €75.19
12/30/2018 Winter Series-66: €50 NL Hold'em [ProgressiveKO, 6-Max], €40,000 Guaranteed €45.00+€5.00 618/1561 €0.00
12/30/2018 Sunday Starter €10, €35,000 Gtd €9.00+€1.00 1575/3116 €0.00
12/30/2018 Winter Series-65: €30 NLHE [Deep], €50,000 Guaranteed €27.00+€3.00 873/2523 €0.00
12/28/2018 Winter Series-46: €50 NLHE [8-Max, Turbo], €50,000 Guaranteed €45.00+€5.00 282/938 €0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s