lou19999 gallaecio80 Lunnaris7 ffab89 bullrun phoxyy
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Niki Juhani Nurmisto
Foto di Niki Juhani Nurmisto
  • Partite Giocate: 96
  • Vincite Totali: $120,748.74
  • Buy-In Medio: $776.44
  • Grande Buy-in: $10,300.00
  • ITM %: 31,25
  • Profitto Totale: $46,210.74
  • Profitto Medio: $481.36
  • ROI % Medio: 62

Poker Wall

Niki Juhani Nurmisto

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Poker Masters Tickets:{#P}4 x $10,300 Gtd{#M}[Turbo]{#S} 3 $2,383.33 226.98 $7,150.00 $1,050.00 33,33 1/2
WPT #01 - Opener:{#P}$2M Gtd{#M}[Phase 2]{#S} 3 $638.18 120.41 $1,914.55 $530.00 33,33 1/2
WPT Online #18 PLO Tickets:{#P}2 x $3,200 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 3 $1,171.67 366.15 $3,515.00 $320.00 66,67 2/1
Powerfest{#P}$200K Gtd{#M}[Real Name, PLO 6-Max, Phase 3]{#S} 2 -$109.00 -100 -$218.00 $109.00 0 0/2
Powerfest PLO Tickets:{#P}3 x $5,200 Gtd{#M}[Real Name, Turbo]{#S} 2 -$530.00 -100 -$1,060.00 $530.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/23/2020 WPT #49 - Pot Limit Omaha Knockout:{#P}$200K Gtd{#M}[2-Day Event]{#S} $1,900.00+$100.00 2/71 $28,420.46
05/10/2020 WPT #20 - WPT Online Championship Day 1A:{#P}$5M Gtd{#M}[4-Day Event]{#S} $3,000.00+$200.00 70/669 $17,191.49
05/18/2020 WPT #20 - WPT Online Championship Day 2:{#P}$5M Gtd{#M}[4-Day Event]{#S} $3,000.00+$200.00 73/398 $12,077.10
04/18/2020 Poker Masters Tickets:{#P}4 x $10,300 Gtd{#M}[Turbo]{#S} $1,000.00+$50.00 1/30 $10,300.00
04/11/2020 Irish Open Online #07 Main Event Day 2:{#P}€1,000,000 Gtd{#M} €0.00+€0.00 40/1259 €8,010.40

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/06/2020 WPT 7-Max Turbo:{#P}$100K Gtd{#M}[PKO, 1-Day Event]{#S} $185.00+$15.00 507/443 $0.00
09/06/2020 WPT #07 Mini Main Event Championship Day 1B:{#P}$5M Gtd{#M}[3-Day Event + FT Wednesday]{#S} $1,000.00+$50.00 1031/1812 $0.00
08/16/2020 WPT #05 Knockout Mini Championship Day 1B:{#P}$1M Gtd{#M}[3-Day Event]{#S} $280.00+$20.00 1324/1579 $0.00
07/26/2020 WPT 7-Max Weekender Mini Day 1B:{#P}$500K Gtd{#M}[2-Day Event]{#S} $200.00+$15.00 852/1261 $0.00
07/26/2020 WPT #02 Omaha Championship Day 1B:{#P}$1M Gtd{#M}[3-Day Event]{#S} $3,000.00+$200.00 163/152 $0.00
07/26/2020 WPT #02 Omaha Mini Championship Day 1B:{#P}$300K Gtd{#M}[3-Day Event]{#S} $300.00+$20.00 210/377 $0.00
07/26/2020 WPT #02 Omaha{#P}Last Chance Sat:{#M}10 x $3,200 Gtd to Day 1B{#S} $300.00+$20.00 91/79 $0.00
07/25/2020 WPT 7-Max Weekender Mini Day 1A:{#P}$500K Gtd{#M}[2-Day Event]{#S} $200.00+$15.00 204/792 $0.00
07/25/2020 WPT #02 Omaha Mini Championship Day 1A:{#P}$300K Gtd{#M}[3-Day Event]{#S} $300.00+$20.00 144/345 $0.00
07/25/2020 WPT #02 Omaha Championship Day 1A:{#P}$1M Gtd{#M}[3-Day Event]{#S} $3,000.00+$200.00 48/129 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s