Sr.Artema phoxyy Tomtomgro Yongebugs Zampinion ParxBigStax
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

matro$nl
matro$NL
Foto di matro$NL
  • Classifica: 7
  • Partite Giocate: 324
  • Vincite Totali: $3,353.27
  • Buy-In Medio: $11.65
  • Grande Buy-in: $109.00
  • ITM %: 22,53
  • Profitto Totale: -$420.20
  • Profitto Medio: -$1.30
  • ROI % Medio: -11.14
  • Tavolo finale: 31
  • Prima: 9
  • Secondo: 3
  • Terzo: 4
  • Uscite Precoci %: 0,62
  • Uscite Medio Precoci %: 7,41
  • Uscite Medie %: 54,63
  • Uscite Medio Tardive %: 19,14
  • Uscite Tardive %: 18,21

Poker Wall

matro$NL

+1
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$82 Sunday PLO Sat: $11 PLO, Turbo, 6-Max, 1 Seat Gtd A 13 $2.08 18.88 $27.00 $11.00 23,08 3/10
Omania $5.50 [PLO], $3K Gtd 6 12 -$0.81 -14.73 -$9.72 $5.50 41,67 5/7
$8.80 PL Omaha [6-Max, 360 Cap], $750 Gtd A 11 $22.52 255.93 $247.74 $8.80 36,36 4/7
$11 PL Omaha [6-Max], $750 Gtd 7 11 -$2.49 -22.64 -$27.39 $11.00 18,18 2/9
$3.30+R PL Omaha [6-Max], $1.5K Gtd 4 10 -$1.35 -40.88 -$13.49 $3.30 10 1/9

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/06/2010 $8.80+R PL Omaha [6-Max, $5K Guaranteed] $8.00+$0.80 1/248 $1,459.22
03/23/2013 $1.10+R NL Omaha [3x-Turbo], $5K Gtd $1.00+$0.10 2/1931 $1,383.88
03/23/2013 $8.80+R PL Omaha [6-Max], $3K Gtd $8.00+$0.80 1/223 $1,334.40
04/07/2013 $22+R PL Omaha [6-Max], $2K Gtd $20.00+$2.00 1/68 $1,181.88
07/06/2011 $3.30 NL Hold'em [$9K Guaranteed] $3.00+$0.30 2/3294 $1,156.19

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/18/2015 $3.30 PL Omaha, $750 Gtd $3.00+$0.30 188/331 $0.00
03/24/2015 $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $15K Gtd $4.00+$0.40 405/4337 $6.81
03/24/2015 MicroMillions-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd $8.00+$0.80 241/2530 $15.18
03/24/2015 MicroMillions-046: $11 NL Hold'em [6-Max, Super-Knockout], $40K Gtd $10.50+$0.50 2784/5691 $5.25
03/23/2015 MicroMillions-041: $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $75K Gtd $4.00+$0.40 8718/25968 $0.00
03/23/2015 MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A], $15K Gtd $3.00+$0.30 175/2567 $22.46
03/23/2015 $2.20 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $4K Gtd $2.00+$0.20 1141/2290 $0.50
03/22/2015 MicroMillions-032: $11 NL Hold'em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd $10.00+$1.00 4856/39106 $19.55
03/22/2015 $4.40 NL Hold'em [Progressive Super-Knockout], $15K Gtd $4.00+$0.40 2610/6198 $1.00
03/22/2015 MicroMillions-032 (Sunday Storm) Sat: $3.15 NLHE [Hyper-Turbo], 1 Seat Gtd $3.00+$0.15 1/65 $11.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s