lou19999 ParxBigStax Yongebugs gallaecio80 widjb enzofire
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

jbessa37
Foto di jbessa37
  • Partite Giocate: 30
  • Vincite Totali: $62.34
  • Grande Buy-in: $5.00
  • ITM %: 33,33
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI

Poker Wall

jbessa37

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
€1 NL Hold'em [6-Max, Hyper] 11 NOI NOI NOI $1.00 45,45 5/6
€3 NL Hold'em [6-Max, Hyper] 6 NOI NOI NOI $3.00 50 3/3
€2 NL Hold'em [6-Max, Hyper, Super KO] 4 NOI NOI NOI $2.00 0 0/4
€5 NL Hold'em [6-Max, Hyper] 3 NOI NOI NOI $5.00 33,33 1/2
€1 NL Hold'em [6-Max, Turbo] 2 NOI NOI NOI $1.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
01/29/2018 €10 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €9.40+€0.60 1/6 €36.66
01/27/2018 €10 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €9.40+€0.60 1/6 €36.66
01/29/2018 €10 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €9.40+€0.60 1/6 €36.66
01/27/2018 €10 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €9.40+€0.60 1/6 €36.66
01/27/2018 €10 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €9.40+€0.60 1/6 €36.66

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/19/2016 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €0.92+€0.08 5/6 €0.00
12/19/2016 €0.50 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €0.45+€0.05 1/6 €1.76
12/17/2016 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €0.92+€0.08 6/6 €0.00
12/17/2016 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €0.92+€0.08 5/6 €0.00
12/16/2016 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €0.92+€0.08 3/6 €0.00
12/16/2016 €3 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €2.79+€0.21 4/6 €0.00
12/16/2016 €4 NL Hold'em [6-Max, Hyper, Super KO] €3.68+€0.32 5/6 €0.00
12/16/2016 €2 NL Hold'em [6-Max, Hyper, Super KO] €1.82+€0.18 4/6 €0.00
12/16/2016 €2 NL Hold'em [6-Max, Hyper, Super KO] €1.82+€0.18 4/6 €0.91
12/15/2016 €1 NL Hold'em [6-Max, Hyper] €0.92+€0.08 4/6 €0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s