Tays291213 Tinypoker1 Nurbal2056 lou19999 danuteromas widjb
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Ionut-Daniel Costea
Foto di Ionut-Daniel Costea
  • Partite Giocate: 39
  • Vincite Totali: $517.34
  • Buy-In Medio: $18.19
  • Grande Buy-in: $55.00
  • ITM %: 20,51
  • Profitto Totale: -$192.16
  • Profitto Medio: -$4.93
  • ROI % Medio: -27.08

Poker Wall

Ionut-Daniel Costea

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Powerfest Tickets:{#P}10 x $55 Gtd{#M}[Real Name, Hyper]{#S} 9 $13.24 240.75 $119.17 $5.50 33,33 3/6
Powerfest:{#P}$50K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} 3 -$12.38 -37.51 -$37.13 $33.00 33,33 1/2
Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} 3 -$8.71 -79.18 -$26.13 $11.00 0 0/3
Powerfest Tickets:{#P}10 x $109 Gtd{#M}[Real Name, Turbo]{#S} 2 -$11.00 -100 -$22.00 $11.00 0 0/2
Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} 2 $37.96 172.55 $75.92 $22.00 50 1/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/28/2023 MILLIONS Online KO #10 The Sunday Party:{#P}$200,000 Gtd{#M}[2-Day Event]{#S} $91.00+$9.00 104/1485 $319.78
04/22/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $21.00+$1.00 21/753 $114.42
05/29/2023 MILLIONS Online KO #09 Closer Day 2:{#P}$100,000 Gtd{#M}[2-Day Event]{#S} $45.00+$5.00 353/450 $102.59
05/28/2023 MILLIONS Online KO The Sunday Party Mega Sat:{#P}75 x $109 Gtd{#M} $15.00+$1.50 19/301 $90.83
04/22/2020 Powerfest:{#P}$25K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $21.00+$1.00 66/1060 $62.71

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
04/28/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 315/2603 $11.83
04/27/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} $10.50+$0.50 1803/1460 $0.00
04/27/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 829/2547 $0.00
04/27/2020 Powerfest:{#P}$100K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $52.50+$2.50 1447/1439 $0.00
04/27/2020 Powerfest Tickets:{#P}10 x $55 Gtd{#M}[Real Name, Hyper]{#S} $5.00+$0.50 24/131 $0.00
04/27/2020 Powerfest:{#P}$50K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $31.50+$1.50 611/1172 $16.50
04/27/2020 Powerfest Tickets:{#P}10 x $55 Gtd{#M}[Real Name, Hyper]{#S} $5.00+$0.50 14/119 $55.00
04/26/2020 Powerfest:{#P}$40K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max]{#S} $10.00+$1.00 1436/3214 $0.00
04/26/2020 Powerfest:{#P}$100K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $31.50+$1.50 826/3039 $16.50
04/26/2020 Powerfest Tickets:{#P}10 x $55 Gtd{#M}[Real Name, Hyper]{#S} $5.00+$0.50 18/208 $55.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s