Tomtomgro mamoosh Nurbal2056 MickBrick16 Tays291213 Scaramang180
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):
Foto di flaviofods
  • Classifica: 2
  • Partite Giocate: 14
  • Vincite Totali: $2.17
  • Buy-In Medio: $1.41
  • Grande Buy-in: $2.20
  • ITM %: 7,14
  • Profitto Totale: -$17.63
  • Profitto Medio: -$1.26
  • ROI % Medio: -89.04
  • Tavolo finale: 0
  • Prima: 0
  • Secondo: 0
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 21,43
  • Uscite Medio Precoci %: 0
  • Uscite Medie %: 50
  • Uscite Medio Tardive %: 28,57
  • Uscite Tardive %: 0

Mural de Poker

flaviofods

 
Obter Link do Jogador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$1.10 NLHE, $500 Gtd NA 3 -$1.10 -100 -$3.30 $1.10 0 0/3
Big $1.10, $500 Gtd NA 3 -$1.10 -100 -$3.30 $1.10 0 0/3
$2.20 NLHE, $750 Gtd NA 2 -$2.20 -100 -$4.40 $2.20 0 0/2
$1.10 NLHE [1,000 Player Cap], $500 Gtd NA 2 -$1.10 -100 -$2.20 $1.10 0 0/2
Big $1.10, $1K Gtd NA 2 -$0.02 -1.36 -$0.03 $1.10 50 1/1

Premiações Grandes Recentes

Iniciado Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/28/2015 $13.50 NL Hold'em [Knockout], $8K Gtd $12.50+$1.00 3/772 $784.28
07/13/2015 $2.20 NLHE [1R1A], $2.5K Gtd $2.00+$0.20 1/573 $421.02
06/05/2015 $1.35 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $4K Gtd $1.25+$0.10 3/3779 $313.59
11/04/2015 PCA Qualifier: $2.20 NLHE [Turbo, Phase 1/3] 3 Packages Guaranteed $2.00+$0.20 3/109 $241.68
09/03/2015 $3.30 NL Hold'em [Turbo, Progressive Super-Knockout], $5K Gtd $3.00+$0.30 4/2235 $228.75

Últimos Torneios 10 de Poker

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/08/2023 $2.20 NLHE, $500 Gtd $1.96+$0.24 296/282 $0.00
10/05/2023 $2.20 NLHE, $750 Gtd $1.96+$0.24 426/341 $0.00
10/05/2023 Big $2.20, $2K Gtd $1.96+$0.24 326/926 $0.00
10/04/2023 $2.20 NLHE, $750 Gtd $1.96+$0.24 367/387 $0.00
10/04/2023 $1.10 NLHE [1,000 Player Cap], $500 Gtd $0.98+$0.12 140/534 $0.00
10/04/2023 $1.10 NLHE, $500 Gtd $0.98+$0.12 148/524 $0.00
10/04/2023 $1.10 NLHE, $500 Gtd $0.98+$0.12 282/451 $0.00
10/04/2023 Big $1.10, $500 Gtd $0.98+$0.12 419/621 $0.00
10/03/2023 Big $1.10, $1K Gtd $0.98+$0.12 499/1183 $0.00
10/03/2023 $1.10 NLHE, $500 Gtd $0.98+$0.12 277/454 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s