kiwinuts80 mr.moryskao Vyacheslav1959 PaR ICI95 Jbrownski bullrun
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

Dmitry Skvortsov
Foto di Dmitry Skvortsov
  • Partite Giocate: 12
  • Vincite Totali: $88.57
  • Buy-In Medio: $2.39
  • Grande Buy-in: $5.50
  • ITM %: 33,33
  • Profitto Totale: $59.95
  • Profitto Medio: $5.00
  • ROI % Medio: 209.47

Poker Wall

Dmitry Skvortsov

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
MILLIONS Passport Freeroll:{#P}100 x $1.10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 5 $0.22 0 $1.10 $0.00 20 1/4
MILLIONS Passport Freeroll:{#P}50 x $2.20 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 3 $0.46 0 $1.38 $0.00 33,33 1/2
WPT Passport Freeroll:{#P}100 x $0.55 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 2 $0.28 0 $0.55 $0.00 50 1/1
WPT Passport Freeroll:{#P}50 x $1.10 Gtd{#M}[Hyper]{#S} 2 $0.00 0 $0.00 $0.00 0 0/2
Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} 2 $4.87 147.58 $9.74 $3.30 50 1/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
04/24/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 67/2989 $54.45
04/27/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 184/1738 $14.28
04/20/2020 Powerfest:{#P}$5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $2.10+$0.10 169/1497 $11.05
04/26/2020 Powerfest:{#P}$1.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} $1.05+$0.05 165/1012 $2.47
04/20/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 1764/2539 $2.06

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/09/2020 Big Game Centroll:{#P}5 x $5.50 Gtd{#M}[Real Name, Hyper, 6-Max]{#S} $0.00+$0.01 203/431 $0.00
10/09/2020 Big Game Centroll:{#P}5 x $5.50 Gtd{#M}[Real Name, Hyper, 6-Max]{#S} $0.00+$0.01 162/360 $0.00
07/12/2020 PP LIVE Passport Freeroll:{#P}25 x $4.40 Gtd{#M} $0.00+$0.00 657/844 $0.00
04/27/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 184/1738 $14.28
04/27/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $2.10+$0.10 1084/1236 $0.00
04/26/2020 Powerfest:{#P}$2K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO, Turbo]{#S} $2.10+$0.10 431/777 $1.10
04/26/2020 Powerfest:{#P}$1.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO, Fast]{#S} $1.05+$0.05 165/1012 $2.47
04/24/2020 Powerfest:{#P}$20K Gtd{#M}[Real Name, 8-6 Mix-Max, PKO]{#S} $5.25+$0.25 67/2989 $54.45
04/21/2020 Powerfest:{#P}$7.5K Gtd{#M}[Real Name, 8-Max, PKO]{#S} $3.15+$0.15 655/1884 $2.06
04/21/2020 Powerfest:{#P}$4K Gtd{#M}[Real Name, 6-Max, PKO]{#S} $2.10+$0.10 443/1332 $1.10
Aggiorna
Rendering Time 0,02s