Scorionsting Lunnaris7 AnotherLoser ffab89 DjaKX72 guytis123
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Apelidos de Usuário

badvillager
Foto di badvillager
  • Classifica: A
  • Partite Giocate: 1961
  • Vincite Totali: $35,588.52
  • Buy-In Medio: $14.60
  • Grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 18,46
  • Profitto Totale: $6,967.71
  • Profitto Medio: $3.55
  • ROI % Medio: 24.34
  • Tavolo finale: 112
  • Prima: 29
  • Secondo: 8
  • Terzo: 4
  • Uscite Precoci %: 25,04
  • Uscite Medio Precoci %: 2,91
  • Uscite Medie %: 32,89
  • Uscite Medio Tardive %: 26,82
  • Uscite Tardive %: 12,34

Mural de Poker

badvillager

+2
Obter Link do Jogador
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Poker Cash Giveaway: All-In Shootout, $500 Added NA 280 $0.03 0 $9.00 $0.00 2,5 7/273
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] A 139 $13.68 390.72 $1,900.87 $3.50 25,9 36/103
Poker Cash Giveaway: Hyper Turbo Freeroll, $500 Added NA 107 $0.06 0 $6.00 $0.00 5,61 6/101
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] A 91 $8.33 238.12 $758.42 $3.50 23,08 21/70
$15.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] A 70 $16.67 111.15 $1,167.04 $15.00 21,43 15/55

Premiações Grandes Recentes

Iniciado Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/19/2019 SCOOP 34-L: $11 NLHE [6-Max], $75K Gtd $9.80+$1.20 1/9934 $16,697.86
03/04/2012 $1.10+R NL Hold'em [3x-Turbo, $60K Gtd] $1.00+$0.10 1/19250 $13,427.09
01/06/2013 The Bigger $109 [$160K Gtd] $100.00+$9.00 6/3120 $10,452.00
05/27/2012 The Hotter $75 [Turbo, $60K Gtd] $69.00+$6.00 4/1849 $8,388.45
11/22/2015 $27 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $40K Gtd $25.00+$2.00 1/2303 $7,435.74

Últimos Torneios 10 de Poker

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/31/2016 $0.55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $1K Gtd $0.50+$0.05 1297/2406 $0.00
12/31/2016 Poker Cash Giveaway: Hyper Turbo Freeroll, $500 Added $0.00+$0.00 1775/5337 $0.00
12/31/2016 VIP: Super Saturday, GoldStar+, $100K Added $0.00+$0.00 385/6182 $36.00
12/31/2016 VIP: Super Saturday, SilverStar+, $30K Added $0.00+$0.00 8222/19661 $0.00
12/31/2016 VIP: Super Saturday, ChromeStar+, $20K Added $0.00+$0.00 3878/40028 $1.00
12/31/2016 Poker Cash Giveaway: All-In Shootout, $500 Added $0.00+$0.00 21126/21213 $0.00
12/30/2016 $11 NLHE [Turbo, Progressive KO, Deep Stacks], $15K Gtd $10.00+$1.00 1216/2199 $0.00
12/30/2016 Poker Cash Giveaway: All-In Shootout, $500 Added $0.00+$0.00 20252/21097 $0.00
12/30/2016 $7.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $2.5K Gtd $7.14+$0.36 10/595 $56.38
12/30/2016 $22 Bubble Rush, $6K Gtd $20.00+$2.00 131/410 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s