gallaecio80 enzofire galli1313 Yongebugs babas75731 Vyacheslav1959
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):
Foto di Agentul05
  • Classifica: A
  • Partite Giocate: 2119
  • Vincite Totali: $45,596.05
  • Buy-In Medio: $13.25
  • Grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 22,09
  • Profitto Totale: $17,521.91
  • Profitto Medio: $8.27
  • ROI % Medio: 62.41
  • Tavolo finale: 17
  • Prima: 4
  • Secondo: 2
  • Terzo: 1
  • Uscite Precoci %: 8,07
  • Uscite Medio Precoci %: 17,23
  • Uscite Medie %: 38,65
  • Uscite Medio Tardive %: 22,27
  • Uscite Tardive %: 13,78

Poker Wall

Agentul05

+13
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Big $7.50, $15K Gtd 5 69 -$3.38 -45.12 -$233.49 $7.50 18,84 13/56
$5.50 Mini Daily Marathon, $20K Gtd K 61 $0.76 13.73 $46.06 $5.50 39,34 24/37
Bounty Builder $33, $60K Gtd A 53 $2.09 6.32 $110.53 $33.00 30,19 16/37
$16.50 NLHE [Progressive KO, Deep Stacks], $15K Gtd A 49 $12.26 74.33 $600.92 $16.50 24,49 12/37
Bounty Builder $11, $40K Gtd 6 36 -$3.74 -33.98 -$134.58 $11.00 19,44 7/29

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
04/01/2014 $1,050 Super Tuesday, $300K Gtd $1,000.00+$50.00 4/711 $54,036.00
11/11/2014 $1,050 Super Tuesday, $400K Gtd $1,000.00+$50.00 4/587 $45,199.00
02/17/2015 $1,050 Super Tuesday, $400K Gtd $1,000.00+$50.00 6/641 $27,242.50
11/15/2014 VIP $1,000,000 Quarterly [Freeroll for Supernova+] $0.00+$0.00 8/5577 $22,000.00
04/04/2015 $320 Saturday Super-Knockout, $250K Gtd $308.00+$12.00 2/1011 $21,651.27

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/30/2018 Winter Series 31 - Low: $5.50 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd $4.90+$0.60 2183/10522 $2.50
12/30/2018 Winter Series 30 - Low: $11 NLHE [6-Max], $100K Gtd $9.80+$1.20 7443/10455 $0.00
12/30/2018 Winter Series 30 - Medium: $109 NLHE [6-Max], $250K Gtd $100.00+$9.00 2823/2474 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $33, $125K Gtd $30.00+$3.00 128/4450 $243.28
12/30/2018 $11 Sunday Storm, $200K Gtd $9.80+$1.20 8944/22418 $0.00
12/30/2018 $22 Mini Sunday Million, $150K Gtd $20.00+$2.00 860/8898 $40.20
12/30/2018 Winter Series 29 - Medium: $55 NLHE, $250K Gtd $50.00+$5.00 5272/6505 $0.00
12/30/2018 Bigger $22, $75K Gtd $20.00+$2.00 1322/3739 $0.00
12/30/2018 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 2542/4480 $0.00
12/30/2018 Bounty Builder $11, $125K Gtd $9.80+$1.20 7076/10746 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s