BDeChambeau delray88888 Nurbal2056 bullrun ReservoirK@ MickBrick16
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):
Foto di Tengo-Suxumi
  • Classifica: 5
  • Partite Giocate: 168
  • Vincite Totali: $342.06
  • Grande Buy-in: $55.00
  • ITM %: 10,71
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 25
  • Prima: 3
  • Secondo: 1
  • Terzo: 1
  • Uscite Precoci %: 15,48
  • Uscite Medio Precoci %: 22,62
  • Uscite Medie %: 31,55
  • Uscite Medio Tardive %: 14,88
  • Uscite Tardive %: 15,48

Poker Wall

Tengo-Suxumi

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 5 17 NOI NOI NOI $0.02 5,88 1/16
$3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] 2 11 NOI NOI NOI $3.50 0 0/11
$2.50 NL Hold'em [180 Players, Turbo] 2 10 NOI NOI NOI $2.50 20 2/8
$0.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 7 9 NOI NOI NOI $0.50 11,11 1/8
$3.50 NL Hold'em [45 Players, Turbo] 2 7 NOI NOI NOI $3.50 0 0/7

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/20/2012 $109 NL Hold'em [Turbo, $30K Gtd] $100.00+$9.00 3/659 $6,590.00
09/02/2014 The Hot $44 [Turbo], $40K Gtd $40.00+$4.00 4/1588 $4,255.84
05/05/2014 $25 NL Hold'em [6-Max, Hyper-Turbo], $8K Gtd $24.50+$0.50 2/705 $2,383.60
06/23/2014 $15.00 NL Hold'em [180 Players, Turbo] $13.77+$1.23 1/180 $743.70
08/16/2012 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.19+$0.31 1/180 $526.42

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/30/2019 $0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] $0.02+$0.00 604/990 $0.00
12/30/2019 $1.00 NL Hold'em [90 Players, Turbo] $0.91+$0.09 77/90 $0.00
12/30/2019 $1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $0.88+$0.12 34/36 $0.00
12/30/2019 $1.00 NL Hold'em [90 Players, Turbo] $0.91+$0.09 83/90 $0.00
12/30/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 83/180 $0.00
12/30/2019 $7.00 NL Hold'em [27 - 180 Players, Turbo] $6.42+$0.58 36/72 $0.00
12/29/2019 $3.50+R NL Hold'em [180 Players, Turbo, Rebuy] $3.30+$0.20 13/180 $15.48
12/22/2019 $1.10 Micro Madness [4-Max, Hyper-Turbo], $2K Gtd $1.00+$0.10 1430/1898 $0.00
12/22/2019 $1.00 NL Hold'em [90 Players, Turbo] $0.91+$0.09 69/90 $0.00
12/22/2019 $1.10 Micro Madness Sat: $0.08 NLHE [Hyper-Turbo, 1R1A], 2 Seats Guaranteed! On-Demand $0.07+$0.01 1/93 $1.10
Aggiorna
Rendering Time 0,0s