delray88888 babas75731 Crux55 Scaramang180 ParxBigStax Tays291213
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Nomi Schermo

serina915
Foto di serina915
  • Classifica: A
  • Partite Giocate: 350
  • Vincite Totali: $2,440.72
  • Grande Buy-in: $22.00
  • ITM %: 13,14
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 11
  • Prima: 4
  • Secondo: 0
  • Terzo: 1
  • Uscite Precoci %: 26,57
  • Uscite Medio Precoci %: 22,57
  • Uscite Medie %: 27,43
  • Uscite Medio Tardive %: 14,57
  • Uscite Tardive %: 8,86

Poker Wall

serina915

 
Ottieni Link al Giocatore
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$0.10 NL Hold'em [360 Players, Turbo] 2 26 NOI NOI NOI $0.10 3,85 1/25
High Roller Club: Daily Warm-Up Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 1 Seat Gtd to $109 Deadline Sat NA 25 NOI NOI NOI $0.00 0 0/25
Sunday Million 13th Anniversary Sat: $0.27 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $22 Mega Sat NA 17 NOI NOI NOI $0.00 0 0/17
$0.02 NL Hold'em [990 Players, Hyper-Turbo] 2 16 NOI NOI NOI $0.02 0 0/16
Sunday Million 13th Anniversary Sat: $0.11 NLHE [Hyper-Turbo, Freebuy], 5 Seats Gtd to $15 Mega Sat NA 16 NOI NOI NOI $0.00 0 0/16

Grossi Incassi Recenti

Iniziato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
01/05/2019 Winter Series 01 - Low: $11 NLHE [Phase 1], $1M Gtd $9.80+$1.20 13/885 $1,603.23
12/24/2018 Winter Series 05 - Micro: $1.10 NLHE [Turbo, Progressive KO], $10K Gtd $0.98+$0.12 2/11807 $796.93
03/28/2018 Omania $4.40 PLO, $2K Gtd $3.92+$0.48 1/480 $465.22
11/26/2013 $5.40 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $10K Gtd $5.00+$0.40 6/3479 $452.27
08/11/2014 $4.40 NL Hold'em [Turbo, Zoom], $2K Gtd $4.00+$0.40 1/561 $424.42

Ultimi 10 Tornei di Poker

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
11/25/2019 MicroMillions 147: $3.30 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $20K Gtd $3.02+$0.28 5637/4873 $0.00
11/24/2019 MicroMillions 143: $5.50 PLO [6-Max], $30K Gtd $4.90+$0.60 4602/3845 $0.00
11/24/2019 Bounty Builder $2.20, $20K Gtd $1.96+$0.24 870/9247 $10.70
11/24/2019 MicroMillions - $2,000 Second Chance All-In Shootout $0.00+$0.00 5699/23194 $0.00
11/24/2019 MicroMillions 139: $3.30 HORSE, $5K Gtd $2.94+$0.36 854/1282 $0.00
11/23/2019 $2.20 Micro Triple Threat [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $4K Gtd $1.96+$0.24 1482/2208 $0.00
11/23/2019 MicroMillions 134: $1.10 NLHE [8-Max], $5K Gtd $0.98+$0.12 2987/5853 $0.00
11/23/2019 $3.30 NL 2-7 Single Draw [Progressive KO], $300 Gtd $2.94+$0.36 99/85 $0.00
11/23/2019 MicroMillions 133: $1.10+R NLO8 [8-Max, Splash], $10K Gtd $0.98+$0.12 2448/2569 $0.00
11/23/2019 $2.20 Micro Saturday KO, $10K Gtd $1.96+$0.24 1531/6387 $0.88
Aggiorna
Rendering Time 0,0s