ffab89 delray88888 Vyacheslav1959 Yongebugs Nurbal2056 ParxBigStax
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

RodrigoW22
Foto di RodrigoW22
  • Classifica: 7
  • Partite Giocate: 1320
  • Vincite Totali: $5,915.03
  • Buy-In Medio: $5.61
  • Grande Buy-in: $109.00
  • ITM %: 19,85
  • Profitto Totale: -$1,494.57
  • Profitto Medio: -$1.13
  • ROI % Medio: -20.17
  • Tavolo finale: 10
  • Prima: 4
  • Secondo: 1
  • Terzo: 1
  • Uscite Precoci %: 1,59
  • Uscite Medio Precoci %: 6,67
  • Uscite Medie %: 55
  • Uscite Medio Tardive %: 25,53
  • Uscite Tardive %: 11,21

Poker Wall

RodrigoW22

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$0.55 NLHE [Turbo, Progressive KO], $750 Gtd Q 51 $0.05 9.77 $2.74 $0.55 15,69 8/43
Bounty Builder $11, $50K Gtd 4 42 -$8.97 -81.53 -$376.68 $11.00 7,14 3/39
Hot $0.55, $1K Gtd A 42 $2.48 450.26 $104.01 $0.55 28,57 12/30
Hot $2.20, $6K Gtd 6 42 -$0.39 -17.76 -$16.41 $2.20 26,19 11/31
Hot $3.30, $8K Gtd A 42 $11.04 334.66 $463.84 $3.30 26,19 11/31

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
08/29/2010 $11 Sunday ? Million [$250K Guaranteed] $10.00+$1.00 3/30429 $13,722.19
01/20/2011 $11+R NL Hold'em [$50K Guaranteed] $10.00+$1.00 1/1594 $9,402.76
02/05/2012 $11 Sunday Storm [$200K Gtd] $10.00+$1.00 5/37915 $8,341.30
12/19/2017 Bounty Builder $7.50, $30K Gtd $6.82+$0.68 1/5156 $2,894.00
04/24/2010 $3.30+R NL Hold'em [$40K Guaranteed] $3.00+$0.30 4/4140 $2,495.88

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
06/30/2019 UFC KO Poker Series 62: $11 NLHE [Turbo, Mini Sunday Cooldown SE], $70K Gtd $9.80+$1.20 2286/9837 $22.22
06/30/2019 Bounty Builder $7.50, $40K Gtd $6.69+$0.81 164/6255 $39.28
06/30/2019 Hotter $3.30, $12K Gtd $2.94+$0.36 2430/4094 $0.00
06/30/2019 Hotter $2.20, $8K Gtd $1.96+$0.24 2289/3767 $0.00
06/30/2019 Bigger $11, $60K Gtd $9.80+$1.20 1961/5601 $0.00
06/30/2019 UFC KO Poker Series 59: $11 NLHE [Sunday Storm SE], $250K Gtd $9.80+$1.20 8824/26728 $0.00
06/30/2019 Bounty Builder $3.30, $20K Gtd $2.94+$0.36 4380/8199 $0.00
06/30/2019 UFC KO Poker Series 58 [Main Event] Sat: $11 NLHE [8-Max, Turbo, Deep], 15 Seats Gtd $9.80+$1.20 611/859 $0.00
06/30/2019 UFC KO Poker Series 56: $22 NLHE, $150K Gtd $20.00+$2.00 6123/10323 $0.00
06/23/2019 UFC KO Poker Series 07: $11 NLHE [Turbo, Mini Sunday Cooldown SE], $75K Gtd $9.80+$1.20 89/9315 $76.88
Aggiorna
Rendering Time 0,0s