Jsac888 galli1313 delray88888 ParxBigStax Yongebugs Tomtomgro
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

primorango
Foto di primorango
  • Classifica: 3
  • Partite Giocate: 10
  • Vincite Totali: 11,893,000.00
  • Buy-In Medio: 2,680,000.00
  • Grande Buy-in: 25,000,000.00
  • ITM %: 10
  • Profitto Totale: -14,907,000.00
  • Profitto Medio: -1,490,700.00
  • ROI % Medio: -55.62
  • Tavolo finale: 0
  • Prima: 0
  • Secondo: 0
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 20
  • Uscite Medio Precoci %: 10
  • Uscite Medie %: 50
  • Uscite Medio Tardive %: 20
  • Uscite Tardive %: 0

Poker Wall

primorango

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Play Money, No Limit Hold'em 6-Max (100k) NA 2 -100,000.00 -100 -200,000.00 100,000.00 0 0/2
Play Money No Limit Hold'em 6-Max (200K) NA 2 -200,000.00 -100 -400,000.00 200,000.00 0 0/2
Play Money No Limit Hold’em Deepstack (50K) NA 1 -50,000.00 -100 -50,000.00 50,000.00 0 0/1
Play Money No Limit Hold'em 6-Max (50K) NA 1 -50,000.00 -100 -50,000.00 50,000.00 0 0/1
Big 500K, 100M Chips Gtd NA 1 393,000.00 78.6 393,000.00 500,000.00 100 1/0

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
03/24/2019 25M Daily Takedown [4-Max, Progressive Total KO], 1B Chips Gtd 22,000,000.00+3,000,000.00 55/106 11,000,000.00
03/05/2019 Big 500K, 100M Chips Gtd 440,000.00+60,000.00 34/202 893,000.00
01/28/2017 Play Money, No Limit Hold'em (200k) 174,000.00+26,000.00 7/85 591,000.00
01/15/2017 250K Big Stack 25M Chips Guaranteed 217,500.00+32,500.00 47/329 572,000.00
02/24/2018 PM 100,000 NL Holdem [Turbo] 85,000.00+15,000.00 3/18 306,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
03/30/2019 Play Money, No Limit Hold'em 6-Max (100k) 87,000.00+13,000.00 35/89 0.00
03/24/2019 25M Daily Takedown [4-Max, Progressive Total KO], 1B Chips Gtd 22,000,000.00+3,000,000.00 55/106 11,000,000.00
03/24/2019 Big 100K, 40M Chips Gtd 88,000.00+12,000.00 316/474 0.00
03/24/2019 Play Money, No Limit Hold'em 6-Max (100k) 87,000.00+13,000.00 36/76 0.00
03/10/2019 Play Money No Limit Hold’em Deepstack (50K) 45,000.00+5,000.00 118/283 0.00
03/09/2019 500K Bubble Rush [8-Max], 50M Chips Gtd 440,000.00+60,000.00 88/118 0.00
03/06/2019 Play Money No Limit Hold'em 6-Max (50K) 45,000.00+5,000.00 93/166 0.00
03/06/2019 Play Money No Limit Hold'em 6-Max (200K) 174,000.00+26,000.00 128/254 0.00
03/06/2019 Play Money No Limit Hold'em 6-Max (200K) 174,000.00+26,000.00 36/121 0.00
03/05/2019 Big 500K, 100M Chips Gtd 440,000.00+60,000.00 34/202 893,000.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s