nogueiraK

Foto di nogueiraK
  • Partite Giocate: 18
  • Vincite Totali: $15.96
  • Buy-In Medio: $2.34
  • Grande Buy-in: $5.50
  • ITM %: 16,67
  • Profitto Totale: -$26.08
  • Profitto Medio: -$1.45
  • ROI % Medio: -62,04
Risultati per # Partite Giocate
Risultati per Data (Linea)
statistica e grafi su tavoli >> Scarica il super hud >>

Favoriti

Gioco Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Free To Play - Round The Clock - Poker Tournament - $200 USD GTD 4 $0.06 0 $0.25 $0.00 25 1/3
Free To Play - Round The Clock - Poker Tournament - $150 USD GTD 2 $0.12 0 $0.25 $0.00 50 1/1
Bounty Hunter 8-Max Turbo:{#P}$300 Gtd{#M} 2 -$1.38 -68,75 -$2.75 $2.00 0 0/2
Bounty Battle 6-Max Hyper:{#P}$200 Gtd{#M} 2 $0.94 44,52 $1.87 $2.10 50 1/1
Super-KO 1 $0.28 28 $0.28 $1.00 100 1/0

Grossi Incassi Recenti

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
07/26/2023 7-Max:{#P}$250 Gtd{#M} $3.00+$0.30 13/85 $7.36
07/27/2023 Bounty Battle 6-Max Hyper:{#P}$200 Gtd{#M} $2.00+$0.10 12/82 $5.03
07/20/2023 Super-KO $0.93+$0.07 2/6 $1.28
07/21/2023 Bounty Hunter 8-Max Turbo:{#P}$300 Gtd{#M} $1.80+$0.20 44/148 $1.25
07/26/2023 Bounty Battle 6-Max Hyper:{#P}$200 Gtd{#M} $2.00+$0.10 32/74 $1.04

Ultimi 10 Tornei di Poker

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
04/26/2024 Daily Legends{#P}6-Max PKO:{#M}$400 Gtd{#S} $0.90+$0.10 317/299 $0.00
04/26/2024 8-Max Deepstack:{#P}$200 Gtd{#M} $1.00+$0.10 167/167 $0.00
04/26/2024 Bounty Hunter 6-Max Turbo:{#P}$150 Gtd{#M} $0.90+$0.10 59/116 $0.00
04/26/2024 Bounty Hunter 6-Max:{#P}$200 Gtd{#M} $0.90+$0.10 107/157 $0.00
04/26/2024 8-Max:{#P}$200 Gtd{#M} $2.00+$0.20 21/88 $0.00
04/26/2024 Daily Legends{#P}6-Max PKO:{#M}$250 Gtd{#S} $0.90+$0.10 85/165 $0.00
07/27/2023 Bounty Battle 6-Max Hyper:{#P}$200 Gtd{#M} $2.00+$0.10 12/82 $5.03
07/26/2023 Bounty Battle 6-Max Hyper:{#P}$200 Gtd{#M} $2.00+$0.10 32/74 $1.04
07/26/2023 7-Max:{#P}$250 Gtd{#M} $3.00+$0.30 13/85 $7.36
07/26/2023 Free To Play - Round The Clock - Poker Tournament - $200 USD GTD $0.00+$0.00 1994/2865 $0.00