Jbrownski Jsac888 BDeChambeau AnotherLoser mamoosh widjb
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

MattEMenz
Foto di MattEMenz
  • Classifica: A
  • Partite Giocate: 189
  • Vincite Totali: $52,137.24
  • Grande Buy-in: $1,000.00
  • ITM %: 28,04
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 36
  • Prima: 7
  • Secondo: 5
  • Terzo: 3
  • Uscite Precoci %: 10,58
  • Uscite Medio Precoci %: 8,99
  • Uscite Medie %: 42,33
  • Uscite Medio Tardive %: 26,46
  • Uscite Tardive %: 11,64

Poker Wall

MattEMenz

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
The Hot [Turbo] $20, $1,000 Gtd 4 11 NOI NOI NOI $20.00 9,09 1/10
Nightly Stars $100, $8,000 Gtd A 9 NOI NOI NOI $100.00 11,11 1/8
The Big $20, $1,600 Gtd 6 9 NOI NOI NOI $20.00 22,22 2/7
The Big $10, $1,000 Gtd 7 8 NOI NOI NOI $10.00 25 2/6
$250 Super Tuesday, $10,000 Gtd 7 8 NOI NOI NOI $250.00 12,5 1/7

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
01/29/2017 NJ Winter Series 10 - Main Event: $400 NL Hold'em, $75,000 Gtd $375.00+$25.00 1/183 $20,935.83
08/19/2018 Sunday Special - $200, $35,000 Gtd $186.00+$14.00 1/121 $7,525.00
10/08/2018 NJCOOP-29: $500 PL Omaha [High-Roller, 6-Max], $18,000 Gtd $470.00+$30.00 1/32 $6,909.00
07/23/2018 NJ Summer Series 3: $150 NL Hold'em [4-Max], $20,000 Gtd $137.70+$12.30 1/100 $6,839.46
05/19/2019 NJSCOOP-37-L: $50 NL Hold'em [Main Event, 2-Day Event], $40,000 Gtd $45.50+$4.50 1/461 $6,761.10

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/16/2018 NJCOOP Entrants All-in Shootout, PSPC Platinum Pass Added $0.00+$0.00 416/953 $0.00
10/16/2018 NJCOOP Main Event Entrants All-in Shootout, PSPC Platinum Pass Added $0.00+$0.00 185/195 $0.00
10/15/2018 NJCOOP-46: $150 NL Hold'em [Nightly Stars SE], $22,000 Gtd $137.70+$12.30 17/115 $374.41
10/14/2018 NJCOOP-43: $50 NL Hold'em [Main Event Structure], $25,000 Gtd $45.50+$4.50 370/351 $0.00
10/14/2018 NJCOOP-42: $500 NL Hold'em [Main Event, 2-Day Event], $150,000 Gtd $470.00+$30.00 31/197 $1,237.50
10/13/2018 NJCOOP-40: $75 NL Hold'em [Zoom], $12,000 Gtd $68.25+$6.75 31/129 $153.34
10/11/2018 NJCOOP-35: $50+R PL Omaha [6-Max], $8,000 Gtd $45.50+$4.50 22/60 $0.00
10/10/2018 NJCOOP-33: $25+R NL Hold'em, $10,000 Gtd $22.75+$2.25 90/175 $0.00
10/09/2018 NJCOOP-32: $100 NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $8,000 Gtd $91.80+$8.20 3/64 $1,396.27
10/09/2018 $250 Super Tuesday, $10,000 Gtd $233.00+$17.00 39/52 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s