PERCEPTIBLE7 Sr.Artema widjb mr.moryskao enzofire Scaramang180
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

KKrock48
Foto di KKrock48
  • Classifica: 9
  • Partite Giocate: 2444
  • Vincite Totali: $15,193.34
  • Buy-In Medio: $5.84
  • Grande Buy-in: $215.00
  • ITM %: 23,08
  • Profitto Totale: $920.82
  • Profitto Medio: $0.38
  • ROI % Medio: 6.45
  • Tavolo finale: 286
  • Prima: 30
  • Secondo: 20
  • Terzo: 29
  • Uscite Precoci %: 9,62
  • Uscite Medio Precoci %: 16,73
  • Uscite Medie %: 35,27
  • Uscite Medio Tardive %: 22,38
  • Uscite Tardive %: 16

Poker Wall

KKrock48

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$5.00 NL Hold'em [90 Players, Progressive Super-Knockout] J 153 $0.72 14.35 $109.80 $5.00 18,3 28/125
$3.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 6 141 -$0.60 -19.92 -$84.27 $3.00 22,7 32/109
$1.00 NL Hold'em [36 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] A 111 $0.39 39.17 $43.48 $1.00 27,93 31/80
$5.00 NL Hold'em [24 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] 6 105 -$1.32 -26.34 -$138.31 $5.00 20 21/84
$7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $7.5K Gtd A 86 $4.71 62.86 $405.44 $7.50 34,88 30/56

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
01/28/2021 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $18K Gtd $14.70+$1.80 1/1239 $2,692.56
06/27/2018 $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd $10.27+$0.73 1/1183 $1,926.94
05/29/2018 $11 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd $10.27+$0.73 3/1356 $1,622.75
01/22/2017 Hot $4.40, $12K Gtd $4.00+$0.40 2/3785 $1,519.97
12/07/2014 $8.80 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $8K Gtd $8.00+$0.80 3/2025 $1,458.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/31/2019 $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $3K Gtd $4.90+$0.60 811/1082 $0.00
12/31/2019 $7.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $1.5K Gtd $6.95+$0.55 28/268 $12.66
12/31/2019 $16.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $5K Gtd $14.70+$1.80 241/435 $0.00
12/31/2019 $11 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom], $3K Gtd $9.80+$1.20 98/334 $2.45
12/30/2019 $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $7.5K Gtd $9.80+$1.20 564/1166 $9.80
12/30/2019 Winter Series-22-L: $11 NLHE [Turbo], $50K Gtd $9.80+$1.20 3189/7131 $0.00
12/30/2019 $7.50 NLHE [Heads-Up, Hyper-Turbo, Zoom, Progressive Total KO], $10K Gtd $6.95+$0.55 374/1406 $3.48
12/30/2019 Hot $3.30, $6K Gtd $2.94+$0.36 489/2543 $0.00
11/30/2019 $10.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $9.14+$0.86 8/18 $0.00
11/30/2019 $10.00 NL Hold'em [18 Players, Super-Knockout, Hyper-Turbo] $9.14+$0.86 6/18 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s