danuteromas Sr.Artema Crux55 Zampinion phoxyy lou19999
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

FOG1103
Foto di FOG1103
  • Classifica: A
  • Partite Giocate: 91
  • Vincite Totali: $25,343.56
  • Grande Buy-in: $1,050.00
  • ITM %: 17,58
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 2
  • Prima: 0
  • Secondo: 1
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 20,88
  • Uscite Medio Precoci %: 30,77
  • Uscite Medie %: 27,47
  • Uscite Medio Tardive %: 10,99
  • Uscite Tardive %: 9,89

Poker Wall

FOG1103

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$109 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd - 2-Day Event NA 3 NOI NOI NOI $109.00 0 0/3
Bounty Builder $215, $175K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $215.00 0 0/2
Bounty Builder $109, $250K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $109.00 0 0/2
$55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO], $300K Gtd - New Tournament! NA 2 NOI NOI NOI $55.00 0 0/2
Bounty Builder $109 [Saturday Special], $70K Gtd NA 2 NOI NOI NOI $109.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
06/28/2020 Bounty Builder $215, $150K Gtd $200.00+$15.00 2/832 $19,502.11
06/07/2020 Hotter $82 [Progressive KO], $70K Gtd $75.00+$7.00 4/909 $2,183.32
05/24/2020 SCOOP-95-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE], $500K Gtd $100.00+$9.00 217/7618 $574.47
01/05/2020 Winter Series 46-M: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Sunday Million SE], $1,000,000 Gtd $100.00+$9.00 443/11730 $465.60
09/03/2020 Bounty Builder $109, $80K Gtd - Guarantee Boost! $100.00+$9.00 114/1320 $439.78

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/04/2020 Bounty Builder $109, $80K Gtd - Guarantee Boost! $100.00+$9.00 714/818 $0.00
09/04/2020 WCOOP-01-H: $215 NLHE [Phase 1], $2M Gtd $200.00+$15.00 59/72 $0.00
09/04/2020 Bounty Builder $22, $18K Gtd $20.00+$2.00 600/1093 $0.00
09/03/2020 Bounty Builder $109, $80K Gtd - Guarantee Boost! $100.00+$9.00 114/1320 $439.78
09/03/2020 WCOOP-16-L: $109 NLHE [8-Max, Progressive KO, Freezeout, Mini Thursday Thrill SE], $500K Gtd $100.00+$9.00 5254/6711 $0.00
09/02/2020 Hot $22 [Progressive KO], $30K Gtd $20.00+$2.00 241/2064 $56.58
09/02/2020 $215 Battle Royale [Progressive KO], $100K Gtd $200.00+$15.00 626/825 $0.00
09/01/2020 Hot $22, $20K Gtd $20.00+$2.00 919/1616 $0.00
09/01/2020 WCOOP-12-L: $5.50 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $50K Gtd $4.90+$0.60 8957/10165 $0.00
09/01/2020 WCOOP-12-M: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $175K Gtd $50.00+$5.00 1331/3254 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s