delray88888 Yongebugs kiwinuts80 Scaramang180 tegacaste Asuna Yuuki
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

bluesnj
Foto di bluesnj
  • Classifica: A
  • Partite Giocate: 73
  • Vincite Totali: $20,680.44
  • Grande Buy-in: $500.00
  • ITM %: 17,81
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 6
  • Prima: 2
  • Secondo: 0
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 35,62
  • Uscite Medio Precoci %: 10,96
  • Uscite Medie %: 30,14
  • Uscite Medio Tardive %: 16,44
  • Uscite Tardive %: 6,85

Poker Wall

bluesnj

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Nightly Stars $100, $9,000 Gtd 6 5 NOI NOI NOI $100.00 0 0/5
The Big $20, $2,000 Gtd - Milestone Tournament! 3 5 NOI NOI NOI $20.00 0 0/5
Nightly Stars $100, $8,000 Gtd NA 4 NOI NOI NOI $100.00 0 0/4
Nightly Stars $100, $7,000 Gtd NA 4 NOI NOI NOI $100.00 0 0/4
Sunday Special - $200, $25,000 Gtd NA 2 NOI NOI NOI $200.00 0 0/2

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/14/2019 NJSCOOP-26-H: $200 NL Hold'em [Progressive KO, Win The Button], $18,000 Gtd $186.00+$14.00 1/78 $8,537.37
10/20/2019 NJCOOP-28: $200 NL Hold'em [Progressive KO], $32,000 Gtd $186.00+$14.00 1/91 $7,573.70
10/21/2019 NJCOOP-30: $300 NL Hold'em [4-Max], $30,000 Gtd $280.00+$20.00 7/45 $1,628.85
09/13/2023 Wednesday Storm - $100 NLHE [6-Max], $20K Gtd $91.80+$8.20 5/163 $1,398.25
08/26/2023 Deepstack Saturday, 8-Max, $30K Gtd $91.80+$8.20 6/188 $1,222.27

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/01/2019 Half Price Sunday Special - $100, $25,000 Gtd $91.80+$8.20 200/196 $0.00
11/24/2019 Sunday Special - $200, $25,000 Gtd $186.00+$14.00 31/75 $0.00
11/02/2019 Nightly Stars $100, $7,000 Gtd $91.80+$8.20 69/43 $0.00
10/31/2019 $250 Thursday Thrill [Progressive KO], $5,000 Gtd $233.00+$17.00 43/33 $0.00
10/28/2019 NJCOOP-48: $100 NL Hold'em [Nightly Stars SE - NJCOOP Wrap-Up], $16,500 Gtd $91.80+$8.20 44/132 $0.00
10/27/2019 NJCOOP-45: $100 NL Hold'em [Win The Button], $12,500 Gtd $91.80+$8.20 136/100 $0.00
10/27/2019 NJCOOP-44: $50 NL Hold'em [Main Event Structure], $22,000 Gtd $45.50+$4.50 53/296 $105.81
10/27/2019 NJCOOP-43: $300 NL Hold'em [Main Event, 2-Day Event], $100,000 Gtd $280.00+$20.00 286/222 $0.00
10/27/2019 NJCOOP-42: $100 NL Hold'em [Big Antes], $12,500 Gtd $91.80+$8.20 77/84 $0.00
10/26/2019 NJCOOP-41: $75 NL Hold'em [Zoom, 6-Max], $12,500 Gtd $68.25+$6.75 137/101 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s