Vyacheslav1959 ParxBigStax PaR ICI95 Sr.Artema Tays291213 delray88888
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

ATTANNA
Foto di ATTANNA
  • Classifica: 2
  • Partite Giocate: 9
  • Vincite Totali: 95,000.00
  • Buy-In Medio: 45,555.56
  • Grande Buy-in: 50,000.00
  • ITM %: 11,11
  • Profitto Totale: -315,000.00
  • Profitto Medio: -35,000.00
  • ROI % Medio: -76.83
  • Tavolo finale: 0
  • Prima: 0
  • Secondo: 0
  • Terzo: 0
  • Uscite Precoci %: 11,11
  • Uscite Medio Precoci %: 22,22
  • Uscite Medie %: 55,56
  • Uscite Medio Tardive %: 11,11
  • Uscite Tardive %: 0

Poker Wall

ATTANNA

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
Play Money No Limit Hold'em (50K+R) NA 4 -50,000.00 -100 -200,000.00 50,000.00 0 0/4
Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) NA 1 -50,000.00 -100 -50,000.00 50,000.00 0 0/1
Play Money Limit Badugi (50K) NA 1 -50,000.00 -100 -50,000.00 50,000.00 0 0/1
Play Money, No Limit Hold'em (10k) NA 1 -10,000.00 -100 -10,000.00 10,000.00 0 0/1
Play Money No Limit Hold’em Deepstack (50K) NA 1 -50,000.00 -100 -50,000.00 50,000.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
01/09/2016 Play Money No Limit Hold'em (500K+R) 450,000.00+50,000.00 1/59 29,380,000.00
01/07/2016 Play Money No Limit Hold'em (1M+R) 900,000.00+100,000.00 2/39 25,700,000.00
01/08/2016 Play Money No Limit Hold'em (500K+R) 450,000.00+50,000.00 1/42 20,820,000.00
01/04/2016 Play Money No Limit Hold'em (500K+R) 450,000.00+50,000.00 2/67 18,660,000.00
01/10/2016 Play Money No Limit Hold'em (500K+R) 450,000.00+50,000.00 1/42 17,990,000.00

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/29/2021 Play Money No Limit Hold'em (50K+R) 43,500.00+6,500.00 83/97 0.00
12/29/2021 Play Money No Limit Hold'em (50K+R) 43,500.00+6,500.00 39/102 0.00
12/28/2021 Play Money No Limit Hold'em (50K+R) 43,500.00+6,500.00 43/76 0.00
12/28/2021 Play Money No Limit Hold’em Deepstack (50K) 45,000.00+5,000.00 78/127 0.00
12/28/2021 Play Money Limit Badugi (50K) 45,000.00+5,000.00 43/54 0.00
12/19/2021 Play Money No Limit Hold'em (50K+R) 43,500.00+6,500.00 85/88 0.00
12/19/2021 Play Money, No Limit Hold'em (10k) 8,700.00+1,300.00 261/574 0.00
12/19/2021 Hot 50K, 10M Chips Gtd 44,000.00+6,000.00 43/288 95,000.00
08/12/2021 Play Money No Limit Omaha Hi/Lo (50K) 45,000.00+5,000.00 48/97 0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s