Tinypoker1 Lunnaris7 Nurbal2056 mamoosh ffab89 therealnvp
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

AquaSoap
Foto di AquaSoap
  • Classifica: 5
  • Partite Giocate: 74
  • Vincite Totali: $197.90
  • Grande Buy-in: $30.00
  • ITM %: 39,19
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI

Poker Wall

AquaSoap

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$5 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] 6 37 NOI NOI NOI $5.00 43,24 16/21
$1 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] 5 32 NOI NOI NOI $1.00 37,5 12/20
$10 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] NA 4 NOI NOI NOI $10.00 25 1/3
$30 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] NA 1 NOI NOI NOI $30.00 0 0/1

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
03/23/2021 $10 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $9.71+$0.29 1/2 $19.42
03/23/2021 $10 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $9.71+$0.29 1/2 $19.42
03/23/2021 $10 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $9.71+$0.29 1/2 $19.42
03/23/2021 $10 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $9.71+$0.29 1/2 $19.42
03/23/2021 $10 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $9.71+$0.29 1/2 $19.42

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
10/24/2019 $5 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $4.85+$0.15 2/2 $0.00
10/02/2019 $1 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $0.97+$0.03 1/2 $1.94
06/11/2019 $5 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $4.85+$0.15 2/2 $0.00
05/27/2019 $30 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $29.15+$0.85 2/2 $0.00
05/12/2019 $5 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $4.85+$0.15 1/2 $9.70
05/12/2019 $5 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $4.85+$0.15 1/2 $9.70
04/01/2019 $1 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $0.97+$0.03 2/2 $0.00
03/26/2019 $1 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $0.97+$0.03 1/2 $1.94
03/24/2019 $1 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $0.97+$0.03 2/2 $0.00
03/22/2019 $1 NL Hold'em [Heads-Up, Hyper-Turbo] $0.97+$0.03 2/2 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s