widjb kiwinuts80 danuteromas delray88888 mamoosh enzofire
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

aless_84
Foto di aless_84
  • Classifica: A
  • Partite Giocate: 2485
  • Vincite Totali: $423,962.50
  • Buy-In Medio: $99.93
  • Grande Buy-in: $5,200.00
  • ITM %: 21,13
  • Profitto Totale: $175,641.00
  • Profitto Medio: $70.68
  • ROI % Medio: 70.73
  • Tavolo finale: 196
  • Prima: 25
  • Secondo: 21
  • Terzo: 23
  • Uscite Precoci %: 18,07
  • Uscite Medio Precoci %: 18,63
  • Uscite Medie %: 31,83
  • Uscite Medio Tardive %: 19,52
  • Uscite Tardive %: 11,95

Poker Wall

aless_84

+2
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$55 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd A 102 $6.14 11.16 $626.08 $55.00 24,51 25/77
$82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $5K Gtd A 79 $13.83 16.86 $1,092.48 $82.00 21,52 17/62
$55 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $12K Gtd A 71 $12.04 21.89 $854.77 $55.00 21,13 15/56
$82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo], $4K Gtd A 70 $113.49 138.4 $7,944.34 $82.00 24,29 17/53
$109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $15K Gtd A 69 $55.16 50.61 $3,806.28 $109.00 15,94 11/58

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
05/09/2014 SCOOP-17-H: $2,100 FL Omaha Hi/Lo, $100K Gtd $2,000.00+$100.00 1/131 $65,500.00
12/02/2012 $109+R Sunday Rebuy [$225K Gtd] $100.00+$9.00 2/1059 $45,309.90
12/27/2018 Winter Series 18 - High: $1,050 NLO8 [8-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $100K Gtd $1,015.86+$34.14 1/86 $45,098.10
04/07/2013 $215 Sunday Supersonic, $125K Gtd $210.80+$4.20 2/1409 $38,082.99
05/18/2020 High Roller Club: $530 Bounty Builder HR [Progressive KO], $300K Gtd $500.00+$30.00 2/624 $37,994.81

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
12/30/2018 $215 NLO8 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $25K Gtd $204.76+$10.24 74/106 $0.00
12/30/2018 Winter Series 31 - Medium: $55 NLHE [8-Max, Turbo, Progressive KO, Sunday Cooldown SE], $175K Gtd $50.00+$5.00 349/4993 $76.87
12/30/2018 Winter Series 30 - Medium: $109 NLHE [6-Max], $250K Gtd $100.00+$9.00 423/2474 $206.13
12/30/2018 Winter Series 01 - Medium: $55 NLHE [Phase 1], $1M Gtd $50.00+$5.00 26/306 $1,293.55
12/30/2018 Bounty Builder $109, $200K Gtd $100.00+$9.00 448/2190 $97.71
12/30/2018 $215 SUNDAY MILLION, $1,000,000 Gtd $200.00+$15.00 90/4480 $1,062.31
12/30/2018 Winter Series 29 - Medium: $55 NLHE, $250K Gtd $50.00+$5.00 460/6505 $161.02
12/28/2018 $82 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $7.5K Gtd $78.10+$3.90 2/136 $1,346.98
12/28/2018 $82 NLO8 [6-Max, Hyper-Turbo], $2.5K Gtd $78.10+$3.90 14/22 $0.00
12/28/2018 Bounty Builder $44, $60K Gtd $40.00+$4.00 583/2056 $20.00
Aggiorna
Rendering Time 0,0s