Lunnaris7 Scaramang180 Yongebugs galli1313 delray88888 Vyacheslav1959
Nessun dato trovato per questo nome giocatore . Hai selezionato la rete poker corretta?
Giocatore(i) Trovato(i):

Screen Names

10111420
Foto di 10111420
  • Classifica: Q
  • Partite Giocate: 3061
  • Vincite Totali: $394,386.38
  • Grande Buy-in: $5,000.00
  • ITM %: 15,65
  • Profitto Totale: NOI
  • Profitto Medio: NOI
  • ROI % Medio: NOI
  • Tavolo finale: 96
  • Prima: 37
  • Secondo: 6
  • Terzo: 4
  • Uscite Precoci %: 35,32
  • Uscite Medio Precoci %: 2,52
  • Uscite Medie %: 29,5
  • Uscite Medio Tardive %: 20,74
  • Uscite Tardive %: 11,92

Poker Wall

10111420

 
Get Player Link
Real Name:
Location:
Gender:
Age:
BIO:
Statistiche e Grafici sui Tavoli >> Scarica Super HUD >>

Favoriti

Gioco Classifica Partite Giocate Profitto Medio ROI % Medio Profitto Totale Buy-In ITM % Vinte/Perse
$27 NL Hold'em [Turbo, Knockout], $25K Gtd A 42 NOI NOI NOI $27.00 21,43 9/33
$55 NL Hold'em [Hyper-Turbo], $10K Gtd 6 33 NOI NOI NOI $55.00 9,09 3/30
The Big $162, $60K Gtd 7 29 NOI NOI NOI $162.00 13,79 4/25
The Big $55, $70K Gtd A 29 NOI NOI NOI $55.00 20,69 6/23
$55 NL Hold'em [6-Max, Turbo], $10K Gtd A 29 NOI NOI NOI $55.00 17,24 5/24

Recent Large Cashes

Started Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/12/2015 WCOOP-20: $109 NL Hold'em [Optional Re-Entry], $500K Guaranteed $100.00+$9.00 2/5168 $85,368.81
09/28/2014 $215 Sunday 2nd Chance, $200K Gtd $200.00+$15.00 2/1794 $43,056.00
05/16/2015 SCOOP-20-M: $215 NL Hold'em [4-Max], $200K Gtd $200.00+$15.00 1/1919 $39,613.72
01/31/2016 $109+R Sunday Rebuy, $180K Gtd $100.00+$9.00 2/825 $38,394.00
03/12/2016 $320 Saturday Super-Knockout, $250K Gtd $308.00+$12.00 1/901 $26,539.82

Last 10 Poker Tournaments

Terminato Torneo Buy-In+Quota Graduatoria Premio
09/26/2016 WCOOP-82: $1,050 NL Hold'em [Wrap-Up], $500,000 Guaranteed $1,000.00+$50.00 423/956 $0.00
09/25/2016 $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd $103.81+$5.19 239/422 $0.00
09/25/2016 Hot $215, $100K Gtd $200.00+$15.00 318/723 $0.00
09/25/2016 $215 Sunday Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo], $200K Gtd $204.76+$10.24 703/1423 $0.00
09/25/2016 $109 Sunday Cooldown [Turbo], $100K Gtd $100.00+$9.00 994/1658 $0.00
09/25/2016 $109 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $30K Gtd $103.81+$5.19 240/480 $0.00
09/25/2016 WCOOP-79: $320 NL Hold'em, $500,000 Guaranteed $300.00+$20.00 1083/2257 $0.00
09/25/2016 Big $215, $125K Gtd $200.00+$15.00 527/1026 $0.00
09/25/2016 $1,050 Sunday Grand NLHE, $300K Gtd $1,000.00+$50.00 31/514 $3,174.82
09/25/2016 Hot $109, $100K Gtd $100.00+$9.00 1119/1464 $0.00
Aggiorna
Rendering Time 0,02s